當前位置: 工作動態>> 部門信息
 
全國假日辦發佈"五一"黃金周第五號旅遊信息預報
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2006年04月28日   來源:旅遊局網站

    4月28日晚7時,全國假日旅遊部際協調會議辦公室發佈了2006年“五一”黃金周第5號旅遊信息預報。

    各地準備工作已經就緒,部分景區旅遊熱潮已經到來。大部分重點旅遊城市和景區的旅遊接待保障工作已經到位。部分大景區信息顯示:遊客提前進入景區遊覽,旅遊熱潮已經到來。一些地區根據旅遊熱潮提前到來的形勢,正加緊完善假日旅遊接待措施,做好迎接遊客到來的各項準備工作。

    昨日晚7時,全國假日辦和各省(區)、市、計劃單列市、副省級城市、重點旅遊城市的投訴電話向社會公佈。

    一、 主要城市和景區情況

    哈爾濱:近幾天,哈爾濱火車站旅客驟增。去往北京、大連、濟南等南方城市及牡丹江、佳木斯等省內城市方向的火車票緊張。

    杭州:第二屆中國國際動漫産業博覽會在“五一”前夕開幕,為杭州假日旅遊增添了時尚內容,吸引了大量展商和遊客前來參觀。

    海口:“五一”文化活動從今日起開幕,主要活動是慶祝“五一”“情係百姓”文藝表演、萬綠園群眾體育大遊園、萬綠園“卡拉OK大家唱”群眾歌手比賽。群眾性文化活動吸引大批遊客參加。

    韶山:假日旅遊提前升溫。近幾天,各旅遊景區(點)已經形成接待熱潮,省旅遊局組織的公眾展效果顯著。毛主席故居、滴水洞等景區(點)在節前就進入旅遊接待的旺期。

    泰山:泰安市假日辦特別提示:5月1日至2日到泰山遊覽的遊客將很多,客房預定已滿。為保證遊客的安全和遊覽質量,希望來泰山旅遊的遊客根據情況安排好自己的行程。

    武當山:遊客大量進入武當山。假日辦專門印製5萬份旅遊指南、交通指南,發放給遊客,方便遊覽。

    普陀山:今天普陀山風景區內遊人較多,客流比去年同期增加2520多人。普陀山假日辦加緊工作,迎接人氣旺盛的勢頭。

    井岡山:進入井岡山的遊客明顯增多。為方便遊客,市假辦於今日開始分別在三條上山道路上給遊客發放優質服務便民卡,提示遊客入住、購票、導遊服務的信息。電信部門專門為遊客發出手機溫馨提示和當日天氣預報。

    莫高窟:敦煌各旅行社預訂的團隊已陸續開始到達,敦煌各旅遊景點遊客明顯增多,莫高窟每天平均接待遊客1516人,鳴沙山、月牙泉每天接待遊客665人。

    玉龍雪山:今日接待遊客5749人,同比增長9%,佔最佳日接待量的71%,佔最大日接待量的48%。  

    二、旅遊交通和住宿情況

    航空客運和鐵路售票情況反映:北京、上海、昆明、桂林、西安、香港等是本次“五一”黃金周的熱點旅遊城市。特別是北京,4月30日、5月1日進入北京的直快以上列車車票基本售完。各地客房預定迅速升溫,大多超過55%;特別值得關注的是部分大型景區5月1日、2日等高峰時段的客房預定超過70%。

    民航方面:目前航班率預定超過90%的有:4月30日,天津至青島、香港、鄭州、西安、大連、成都、南京,青島至長沙、西安、長春,瀋陽至昆明、深圳、北京、海口、長沙-張家界、濟南-西安、大連-合肥、韓國濟州、韓國清州,寧波至香港;5月1日,天津至上海、青島、香港、西安、南京、大連,南昌至昆明,深圳至麗江、桂林,廈門至檳城、新加坡、澳門、長沙、昆明,南京至北京、昆明、福州、西安、桂林、張家界。另外,5月2日、3日,南京至桂林、張家界,廈門至澳門的航班預定也比較緊張。

    鐵路方面:直快以上對號票售完的車次有:4月30日,青島、南昌、重慶、深圳、瀋陽、寧波、蘇州至北京,5月1日,青島至上海、濟南,南昌至北京、深圳,重慶至烏魯木齊,瀋陽至北京、上海、青島、廣州、大連、錦州、長春。另外,黃金週期間,哈爾濱至北京、寧波至廣州、包頭直快以上列車車票也基本售完。

    住宿情況:信息顯示,泰山、華山、嵩山5月1日、2日的客房預定都已經突破70%。

    [詳細情況見附件]

中 央 電 視 臺 播 報 用 表

  5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
城市(景區)名稱
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
北京 54 / 63 54 / 66 54 / 66 51 / 58 49 / 53 42 / 50 34 / 46
天津 56 / 34 60 / 34 60 / 33 60 / 35 54 / 32 50 / 33 47 / 33
承德 45 / 33 48 / 35 49 / 37 43 / 34 34 / 32 32 / 30 27 / 25
秦皇島 18 / 16 19 / 17 25 / 22 26 / 24 23 / 20 19 / 16 16 / 13
瀋陽 69 / 56 65 / 61 63 / 57 61 / 55 62 / 54 64 / 54 60 / 55
大連 66 / 59 67 / 60 67 / 60 67 / 60 62 / 53 61 / 51 60 / 46
長春 62 / 40 59 / 42 60 / 41 62 / 40 61 / 42 59 / 41 62 / 41
吉林(市) 39 / 23 47 / 25 61 / 27 59 / 21 55 / 24 51 / 23 50 / 22
哈爾濱 25 / 23 22 / 22 25 / 27 22 / 24 20 / 21 20 / 17 19 / 18
上海 64 / 73 63 / 74 65 / 74 63 / 73 61 / 68 57 / 63 50 / 53
南京 52 / 47 52 / 46 51 / 44 50 / 46 44 / 40 38 / 35 32 / 26
無錫 47 / 48 48 / 47 51 / 49 47 / 48 43 / 41 38 / 37 36 / 34
蘇州 34 / 24 39 / 28 41 / 22 35 / 20 25 / 14 20 / 13 20 / 11
杭州 58 / 56 58 / 55 57 / 56 58 / 55 50 / 48 48 / 45 40 / 38
寧波 50 / 45 52 / 48 53 / 48 51 / 46 48 / 43 40 / 36 32 / 27
黃山 54 / 42 62 / 44 61 / 45 57 / 40 45 / 37 40 / 27 32 / 20
廈門 62 / 28 71 / 34 70 / 33 62 / 31 47 / 25 19 / 18 16 / 13
南昌 36 / 34 33 / 32 30 / 30 30 / 29 29 / 27 26 / 25 25 / 24
瑞金 49 / 42 48 / 36 47 / 27 39 / 27 30 / 17 26 / 20 23 / 15
青島 55 / 46 58 / 52 57 / 53 56 / 49 53 / 45 50 / 38 45 / 37
洛陽 52 / 50 64 / 52 60 / 58 54 / 49 43 / 39 32 / 35 30 / 20
武漢 52 / 49 47 / 47 49 / 44 42 / 39 44 / 42 43 / 42 33 / 29
長沙 48 / 38 41 / 35 39 / 30 33 / 32 36 / 28 31 / 21 29 / 18
張家界 55 / 48 60 / 55 62 / 60 48 / 40 40 / 35 35 / 20 25 / 15
韶山 36 / 23 51 / 36 55 / 37 53 / 35 38 / 24 23 / 13 12 / 7
廣州 53 / 40 50 / 38 48 / 37 52 / 46 51 / 39 41 / 38 47 / 37
深圳 37 / 20 34 / 19 31 / 16 29 / 15 28 / 10 26 / 7 26 / 2
桂林 56 / 33 54 / 35 55 / 35 50 / 33 45 / 29 36 / 17 30 / 15
海口 28 / 14 34 / 12 26 / 14 21 / 12 21 / 10 18 / 10 17 / 10
三亞 54 / 21 59 / 23 60 / 23 56 / 20 42 / 17 32 / 13 20 / 9
重慶 45 / 40 47 / 44 49 / 46 49 / 48 45 / 41 41 / 38 32 / 30
成都 34 / 29 32 / 33 32 / 29 30 / 26 28 / 24 22 / 20 19 / 16
廣安 46 / 53 58 / 44 59 / 46 47 / 38 42 / 25 34 / 20 22 / 16
貴陽 54 / 36 58 / 49 57 / 48 49 / 46 38 / 36 33 / 28 29 / 22
遵義 65 / 35 65 / 30 60 / 40 66 / 44 51 / 32 40 / 30 36 / 27
昆明 51 / 45 55 / 48 58 / 53 51 / 47 56 / 51 59 / 51 45 / 30
西安 57 / 56 66 / 62 69 / 65 62 / 63 48 / 55 35 / 44 29 / 40
延安 38 / 22 37 / 23 37 / 28 33 / 17 20 / 20 21 / 20 13 / 14
銀川 34 / 21 46 / 24 45 / 27 44 / 26 37 / 12 27 / 13 24 / 13
平遙古城 32 / 27 35 / 28 33 / 28 33 / 29 28 / 25 25 / 22 21 / 18
五台山 56 / 53 58 / 52 56 / 50 53 / 47 49 / 45 43 / 36 41 / 35
千山 60 / 44 57 / 43 59 / 44 58 / 43 53 / 42 45 / 39 19 / 11
周莊 39 / 25 42 / 28 45 / 29 44 / 30 43 / 28 40 / 27 38 / 25
同裏古鎮 41 / 47 49 / 54 57 / 59 59 / 57 52 / 53 48 / 47 39 / 40
花果山 54 / 46 57 / 51 59 / 53 58 / 50 52 / 46 45 / 43 41 / 40
普陀山 61 / 62 65 / 65 68 / 66 68 / 67 65 / 55 51 / 43 15 / 13
烏鎮 56 / 32 73 / 35 74 / 36 59 / 27 49 / 22 45 / 21 20 / 15
千島湖 78 / 75 80 / 75 74 / 61 71 / 62 65 / 58 50 / 41 41 / 25
九華山 62 / 63 64 / 65 66 / 67 65 / 63 55 / 57 49 / 56 42 / 45
武夷山 44 / 39 55 / 51 63 / 56 65 / 60 48 / 45 36 / 29 25 / 21
廬山 58 / 46 69 / 55 78 / 66 67 / 58 52 / 43 38 / 29 31 / 24
井岡山 70 / 56 74 / 63 78 / 67 75 / 63 63 / 52 52 / 41 40 / 30
泰山 100 / 100 100 / 100 90 / 85 66 / 62 50 / 43 45 / 32 37 / 33
曲阜三孔 62 / 45 63 / 47 65 / 48 62 / 46 61 / 42 40 / 32 33 / 26
雲臺山 79 / 69 83 / 75 82 / 76 78 / 76 74 / 68 65 / 63 64 / 57
嵩山少林 72 / 60 73 / 57 69 / 53 66 / 52 64 / 50 62 / 49 60 / 41
武當山 43 / 35 47 / 36 51 / 38 44 / 29 36 / 25 35 / 21 30 / 18
三峽大壩 57 / 55 62 / 60 58 / 55 60 / 59 48 / 45 41 / 40 28 / 29
南嶽衡山 46 / 27 51 / 30 56 / 35 58 / 35 52 / 30 38 / 15 22 / 10
峨眉山 55 / 38 58 / 42 58 / 43 52 / 43 46 / 38 37 / 22 22 / 16
九寨溝 35 / 24 38 / 26 50 / 30 54 / 34 44 / 28 28 / 20 22 / 19
黃龍 20 / 7 26 / 9 28 / 10 30 / 11 29 / 9 27 / 8 27 / 7
玉龍雪山 53 / 36 71 / 43 76 / 48 71 / 53 55 / 41 38 / 36 31 / 29
布達拉宮 60 / 56 60 / 55 59 / 56 61 / 57 58 / 54 54 / 48 47 / 40
華山 53 / 30 73 / 35 71 / 33 89 / 26 43 / 21 15 / 5 18 / 0
敦煌莫高窟 58 / 34 71 / 44 66 / 40 66 / 38 56 / 34 48 / 32 44 / 30
塔爾寺 46 / 26 51 / 24 49 / 17 35 / 17 44 / 17 19 / 10 23 / 10
天山天池 49 / 48 50 / 50 51 / 50 52 / 50 52 / 51 54 / 52 51 / 49
 
 
 相關鏈結
· 全國假日辦發佈“五一”黃金週三號旅遊信息預報
· 全國假日辦發佈"五一"黃金周第2號旅遊信息預報
· 全國假日辦發佈“五一”黃金周假日旅遊信息預報
· 全國假日辦:"五一"黃金周出遊規模可能再創新高
· 假日辦發佈通知要求做好“五一”黃金周旅遊工作
· 全國假日辦總結2006年春節黃金周呈現三大特點