進出口貿易總額
中國政府網
 

年 份
按人民幣計算(億元) 按美元計算(億美元)
進出口
總 額
出口額 進口額 進出口
總 額
出口額 進口額
1978 355.0 167.6 187.4 206.4 97.5 108.9
1979 454.6 211.7 242.9 293.3 136.6 156.7
1980 570.0 271.2 298.8 381.4 181.2 200.2
“六五”時期 5634.4 2609.1 3025.3 2524.1 1200.5 1323.6
1981 735.3 367.6 367.7 440.3 220.1 220.2
1982 771.3 413.8 357.5 416.1 223.2 192.9
1983 860.1 438.3 421.8 436.2 222.3 213.9
1984 1201.0 580.5 620.5 535.5 261.4 274.1
1985 2066.7 808.9 1257.8 696.0 273.5 422.5
“七五”時期 19202.4 9260.6 9941.8 4864.1 2325.3 2538.8
1986 2580.4 1082.1 1498.3 738.5 309.4 429.1
1987 3084.2 1470.0 1614.2 826.5 394.4 432.1
1988 3821.8 1766.7 2055.1 1027.9 475.2 552.7
1989 4155.9 1956.0 2199.9 1116.8 525.4 591.4
1990 5560.1 2985.8 2574.3 1154.4 620.9 533.5
“八五”時期 71498.2 36661.8 34836.4 10144.1 5183.8 4960.3
1991 7225.8 3827.1 3398.7 1357.0 719.1 637.9
1992 9119.6 4676.3 4443.3 1655.3 849.4 805.9
1993 11271.0 5284.8 5986.2 1957.0 917.4 1039.6
1994 20381.9 10421.8 9960.1 2366.2 1210.1 1156.1
1995 23499.9 12451.8 11048.1 2808.6 1487.8 1320.8
“九五”時期 147120.2 79754.9 67365.3 17739.1 9616.8 8122.3
1996 24133.8 12576.4 11557.4 2898.8 1510.5 1388.3
1997 26967.2 15160.7 11806.5 3251.6 1827.9 1423.7
1998 26849.7 15223.6 11626.1 3239.5 1837.1 1402.4
1999 29896.3 16159.8 13736.5 3606.3 1949.3 1657.0
2000 39273.2 20634.4 18638.8 4742.9 2492.0 2250.9
“十五”時期            
2001 42183.6 22024.4 20159.2 5096.5 2661.0 2435.5
2002 51378.2 26947.9 24430.3 6207.7 3256.0 2951.7
2003 70501.5 36299.5 34202.0 8509.9 4382.3 4127.6

 

注:1979年前為外貿部門數字,1980年起為海關數字。