文字實錄 >> |
[鐵道部新聞發言人 王勇平]女士們、先生們,新聞界的朋友們:大家好!歡迎大家參加今天召開的鐵路春運新聞發佈會。 首先,我要向大家宣佈一個重要消息:鋻於目前鐵路客流量上升速度非常快,部分地區鐵路運輸已經出現緊張狀況,16日全國鐵路旅客發送量為396萬人次,17日發送量為409萬人次。 [2008-01-18 14:59:01] | ||
[王勇平]兩天來,鐵路旅客的發送量與去年春運同期比又多出30—40萬人次左右。鐵路客流量大幅上升,鐵道部黨組昨天晚上召開全路緊急電視電話會議,部黨組書記、部長劉志軍宣佈,從今天起,也就是1月18日開始,2008年全國鐵路春運提前啟動。這就意味著,今年鐵路春運由節前15天調整為節前21天,節後25天,比1月23日開始的全國春運提前6天全面展開。 [2008-01-18 15:06:14] | ||
[王勇平]對此,劉志軍部長要求:各鐵路局立即進入春運工作狀態,各級春運辦立即開展工作,各級領導立即深入春運一線指揮,確保今年春運在安全、秩序、服務等方面取得比往年更好的成效。下面,我介紹一下今年鐵路春運的總體情況。 [2008-01-18 15:08:46] | ||
[王勇平] 隨著我國經濟社會的快速發展,區域間經濟交往和人員往來進一步增多。高校擴招、擴大就業、人民生活水平的提高、鐵路春運繼續堅持票價不上浮、國家休假制度調整等多種因素,直接帶動了鐵路學生流、務工流、探親流、旅遊流大幅度增加,春運期間鐵路運輸服務的壓力和難度進一步增大。 [2008-01-18 15:08:53] | ||
[王勇平]同時,春運期間貨運需求居高不下,特別是電煤、石油、糧食、節日供應等重點物資的運輸需求非常旺盛,使今年鐵路運輸能力更加吃緊。根據近幾年春運客流分析和調查預測,今年春運全國鐵路旅客發送量,按原定從1月23日啟動算起,將創紀錄地達到1.786億人次,同比增加1368萬人次,增長8.3%,增幅接近去年的兩倍。從今年鐵路春運的特點來看,將呈現節前客流相對集中,節後客流相對平緩,滬寧杭方向客流增長較大的趨勢。 [2008-01-18 15:09:44] | ||
[王勇平]為搞好今年的春運工作,鐵路部門確立了“堅持以人為本,構建和諧春運”的指導思想,繼續堅持“確保安全,滿足重點,平穩有序,良好服務”的目標,從“安全、能力、售票、秩序、服務”等五個方面加強了準備。 [2008-01-18 15:10:14] | ||
[王勇平]一是安全方面。在春運前,全國鐵路對行車設備進行了全面整治,對擔當春運任務的工作人員全部進行技能培訓和實戰演練,做好各項應急預案的準備,全面確保春運行車安全、售票安全、旅客乘降安全、防火防爆安全、旅客飲食安全和路外安全。 [2008-01-18 15:10:42] | ||
[王勇平]二是能力方面。堅持全國鐵路統籌安排,突出重點地區、重點幹線和重點車站。節前的重點地區是北京、廣州、滬杭地區;節後的重點地區是成都、重慶、武漢、南昌、合肥、阜陽和湖南地區。重點幹線是京廣、京九、京滬、京哈、隴海、蘭新、滬昆、焦柳、襄渝、寶成、湘黔、黔桂、川黔線。 [2008-01-18 15:10:57] | ||
[王勇平]全國鐵路安排直通臨客311對,採用基本方案、預備方案、應急方案三套梯次運力方案,分別應對正常客流、高峰客流、突發客流。基本方案是直通臨客188對,節前156對,節後170對。預備方案是直通臨客60對,節前33對,節後50對。 [2008-01-18 15:11:45] | ||
[王勇平]應急方案是直通臨客22對, 節前13對,節後19對。圖定客車變更運行區段13對,節前12對,節後13對。臨時圖定車28對,節前28對,節後23對。根據今年春節假日調整為臘月三十至初六的變化,有針對性安排了客流高峰日的臨客啟動方案和應急預案,確保客流高峰運輸平穩有序。 [2008-01-18 15:12:24] | ||
[王勇平]三是售票方面。春運期間,全國鐵路售票預售期原則上統一為10天,採取滾動售票方式。湖南地區少數車站可因地制宜,適當縮短客票預售期限。各地預售期請注意車站的公告。 [2008-01-18 15:13:18] | ||
[王勇平]同時,我們會進一步強化售票內部管理。合理調整票額,充分發揮車站售票主渠道作用,最大限度地減少中間環節,直接向旅客售票;加大售票窗口車票發售比例,除學生票和農民工團體票外,確保其餘票額80%上網發售。春運期間,將最大限度地增加售票窗口,敞開窗口售票,客流較大的車站保證24小時不間斷售票,最大限度地方便旅客購票。 [2008-01-18 15:14:03] | ||
>> 更多 |