當前位置: 首頁>> 經濟貿易>> 央企在線
 
16戶中央企業入選《財富》2007年度世界五百強
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2007年07月13日   來源:國資委網站

    美國《財富》雜誌日前公佈了2007年度全球500強企業名單。此次中國共有30家企業入選,內地企業為22家,香港2家,台灣6家。國務院國資委監管的中央企業共有16家入圍。中國五礦、中海油、中國遠洋3戶中央企業今年首次上榜。以下為具體排名情況,中央企業用紅色標注。

排名 企業名稱 2006年銷售收入
(單位:百萬美元)
2006年利潤
(單位:百萬美元)
17 中石化 131,636.0 3,703.1
24 中石油 110,520.2 13,265.3
29 國家電網 107,185.5 2,237.7
154 鴻海精密(台灣) 40,595.6 1,840.5
170 中國工商銀行 36,832.9 6,179.2
180 中國移動 35,913.7 6,259.7
192 中國人壽 33,711.5 173.9
215 中國銀行 30,750.8 5,372.3
230 中國建設銀行 28,532.3 5,810.3
237 南方電網 27,966.1 1,074.1
275 中國電信 24,791.3 2,279.7
277 中國農業銀行 24,475.5 728.4
290 和記黃埔(香港) 23,661.0 2,578.3
299 中國中化集團 23,109.2 344.7
307 寶鋼集團 22,663.4 1,622.20
327 中油公司(台灣) 21,796.1 -429.1
342 中國鐵路工程總公司 20,520.4 142.6
343 國泰金融(台灣) 20,436.4 325.2
384 中國鐵道建築總公司 18,735.7 70.2
385 中國一汽 18,710.7 70.0
396 中國建築工程總公司 18,163.2 281.3
402 上海汽車 18,010.1 89.7
405 中糧集團 17,953.2 281.0
427 華碩電腦(台灣) 17,224.7 591.0
435 中國五礦集團 16,902.2 154.4
447 廣達電腦(台灣) 16,531.3 397.2
456 台塑石化(台灣) 16,281.8 1,367.4
457 怡和集團(香港) 16,281.0 1,348.0
469 中海油 16,038.9 3,007.1
488 中國遠洋運輸(集團)總公司 15,413.5 1,092.9
 
 
 
 相關鏈結
· 全球1603人競聘央企高管職位 首次招聘駐港高管
· 中國中化集團與中國種子集團重組 央企調為157戶
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發佈 應急管理 服務信息