當前位置: 首頁>> 工作動態>> 部門信息
 
1-2月電子信息産業固定資産投資完成情況(表格)
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2009年03月30日   來源:工業和信息化部

2009年1—2月  電子信息産業固定資産投資完成情況(一)

(500萬元以上項目)

單位:萬元

項   目
本年累計完成投資
本年新增固定資産
 
本年累計
去年同期
增減%
本年累計
去年同期
增減%
   合  計 306.6 244.1 25.6 83.5 63.6 31.3
其中:通信設備製造 16.9 22.2 -23.6 7.0 3.4 106.3
      雷達製造 1.2 1.4 -17.1      
      廣播電視設備製造 1.7 1.5 15.3 0.6 0.8 -20.4
      電子計算機製造 20.6 18.8 10.1 5.1 3.9 29.8
      家用視聽設備製造 6.8 8.2 -16.4 1.1 1.5 -24.3
      電子器件製造 91.4 72.0 26.9 20.4 20.3 0.5
      電子元件製造 58.5 58.8 -0.5 13.3 19.0 -30.0
      測量儀器行業 12.5 4.0 215.3 1.9 1.5 28.0
      電子工業專用設備 27.9 22.2 25.7 5.7 6.8 -16.8
      電子信息機電行業 47.6 21.8 118.2 7.9 4.5 76.8
      其他電子信息行業 21.4 13.4 60.4 20.5 1.9 952.1
             
其中:內資企業 153.7 106.3 44.6 49.7 21.1 135.7
      三資企業 152.8 137.8 10.9 33.8 42.5 -20.5
2009年1—2月  電子信息産業固定資産投資完成情況(二)
(500萬元以上項目)
      
單位:萬元
項   目 
本年累計完成投資
本年新增固定資産
本年累計
去年同期
增減%
本年累計
去年同期
增減%
   合  計 306.5 244.1 25.6 83.5 63.6 31.3
北京市 1.0 1.0 5.1 0.8 0.1 862.0
天津市 7.4 10.0 -25.6 0.2 3.5 -94.6
河北省 6.6 1.8 267.4 1.8 1.2 46.1
山西省 3.4 5.0 -31.8      
內蒙古自治區 0.0 0.2 -100.0 0.0 0.8  
遼寧省 7.2 3.0 141.8 0.6 1.5 -59.5
吉林省 0.3          
黑龍江省 0.5     0.5    
上海市 8.0 16.2 -50.6 0.4 4.8 -91.5
江蘇省 106.0 81.6 29.9 17.6 18.6 -5.2
浙江省 12.4 12.8 -2.5 1.3 1.9 -33.5
安徽省 12.6 6.3 98.1 1.6 0.3 499.0
福建省 7.0 8.1 -13.1 2.4 5.3 -54.9
江西省 22.2 5.5 307.0 1.9 1.6 21.5
山東省 18.4 11.8 56.5 7.0 1.1 549.9
2009年1—2月  電子信息産業固定資産投資完成情況(二)
(500萬元以上項目)
     
單位:萬元
項   目
 
本年累計完成投資
本年新增固定資産
本年累計
去年同期
增減%
本年累計
去年同期
增減%
河南省 6.5 4.7 37.2 1.3 0.4 187.2
湖北省 10.4 6.4 63.3 1.2 1.0 22.9
湖南省 4.0 2.7 47.4 0.6 0.3 95.8
廣東省 36.1 37.5 -3.6 20.3 20.5 -0.8
廣西壯族自治區 1.5 1.5 -0.3 0.7 0.2 232.9
海南省            
重慶市 3.6 1.5 137.3 0.8 0.3 205.5
四川省 29.5 25.6 15.1 22.1 0.3 8331.8
貴州省            
雲南省            
陜西省 2.0 0.7 190.3 0.5    
甘肅省 0.03 0.4 -92.4   0.1 -100.0
青海省            
寧夏回族自治區            
新疆維吾爾自治區            
 
 
 相關鏈結
· 2009電子信息産業損害預警信息通氣會在京召開
· 落實《電子信息産業調整和振興規劃》工作會召開
· 國務院常務會議通過電子信息産業調整振興規劃
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發佈 應急管理 服務信息