當前位置: 首頁>> 工作動態>> 部門信息
 
中國地震局公佈2010年部門預算
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2010年04月01日   來源:地震局網站
收支預算總表 單位:萬元
 
填報單位: 單位:萬元
             
項目 預算數 項目 預算數  
一、財政撥款 182,241.93 一、外交 150.00  
二、行政單位預算外資金   二、教育 11,564.80  
三、事業收入 16,960.94 三、科學技術 59,461.47  
四、事業單位經營收入 2,600.00 四、文化體育與傳媒 1,985.28  
五、其他收入 21,253.17 五、社會保障和就業 1,091.08  
    六、醫療衛生 83.00  
    七、地震災後恢復重建支出 10,557.00  
    八、國土資源氣象等事務 139,484.60  
    九、住房保障支出 16,362.28  
         
本年收入合計 223,056.04 本年支出合計 240,739.51  
用事業基金彌補收支差額 2,600.97 結轉下年    
上年結轉 15,082.50      
         
          240,739.51            240,739.51  
 
支出預算表 單位:萬元
 
科目編碼 單位名稱(科目) 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出
  事業單位 240,739.51 139,191.10 98,948.41   2,600.00    
202   外交 150.00   150.00        
20204     國際組織 70.00   70.00        
2020401       國際組織會費 70.00   70.00        
20205     對外合作與交流 80.00   80.00        
2020503       在華國際會議 80.00   80.00        
205   教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
20502     普通教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
2050205       高等教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
206   科學技術 59,461.47 20,811.56 38,649.91        
20602     基礎研究 2,431.36   2,431.36        
2060204       重點實驗室及相關設施 2,300.00   2,300.00        
2060205       重大科學工程 65.00   65.00        
2060206       專項基礎科研 66.36   66.36        
20603     應用研究 47,140.11 20,811.56 26,328.55        
2060301       機構運行 20,811.56 20,811.56          
2060302       社會公益研究 26,108.09   26,108.09        
2060399       其他應用研究支出 220.46   220.46        
20604     技術研究與開發 800.00   800.00        
2060403       産業技術研究與開發 800.00   800.00        
20605     科技條件與服務 8,917.00   8,917.00        
2060503       科技條件專項 8,917.00   8,917.00        
20699     其他科學技術支出 173.00   173.00        
2069999       其他科學技術支出 173.00   173.00        
207   文化體育與傳媒 1,985.28 1,985.28          
20705     新聞出版 1,985.28 1,985.28          
2070505       出版發行 1,985.28 1,985.28          
208   社會保障和就業 1,091.08 1,091.08          
20805     行政事業單位離退休 1,091.08 1,091.08          
2080501       行政單位離退休 972.98 972.98          
2080503       離退休人員管理機構 118.10 118.10          
210   醫療衛生 83.00 83.00          
21005     醫療保障 83.00 83.00          
2100502       事業單位醫療 83.00 83.00          
218   地震災後恢復重建支出 10,557.00   10,557.00        
21803     公益服務設施恢復重建 10,557.00   10,557.00        
2180313       地震事業單位及設施 10,557.00   10,557.00        
220   國土資源氣象等事務 139,484.60 88,818.70 48,065.90   2,600.00    
22004     地震事務 139,484.60 88,818.70 48,065.90   2,600.00    
2200401       行政運行 17,943.75 17,943.75          
2200402       一般行政管理事務 480.00   480.00        
2200403       機關服務 1,392.36 1,392.36          
2200404       地震臺站、臺網 17,843.15   17,843.15        
2200405       地震流動觀測 142.30   142.30        
2200406       地震信息傳輸及管理 5,012.58   5,012.58        
2200407       震情跟蹤 1,700.00   1,700.00        
2200408       地震預報預測 270.00   270.00        
2200409       地震災害預防 5,608.16   5,608.16        
2200410       地震應急救援 5,331.50   5,331.50        
2200411       地震技術應用與培訓 550.00   550.00        
2200450       地震事業機構 72,082.59 69,482.59     2,600.00    
2200499       其他地震事務支出 11,128.21   11,128.21        
221   住房保障支出 16,362.28 16,362.28          
22102     住房改革支出 16,362.28 16,362.28          
2210201       住房公積金 7,166.03 7,166.03          
2210202       提租補貼 518.00 518.00          
2210203       購房補貼 8,678.25 8,678.25          
                 240,739.51 139,191.10 98,948.41   2,600.00    
 
 
 相關鏈結
· 國家統計局公開財政部批復的2010年部門預算情況
· 2010年科學技術部部門預算
· 住房和城鄉建設部2010年部門預算信息
· 國土資源部2010年部門預算
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發佈 應急管理 服務信息