據國家發展改革委、國家統計局調查顯示,2005年10月,全國70個城市房屋銷售價格同比上漲6.6%,漲幅比9月份高1.1個百分點;環比上漲0.5%,漲幅比9月份低0.1個百分點。
一、新建商品住房銷售價格同比上漲7.2%,漲幅比9月份高1個百分點;環比上漲0.6%,漲幅比9月份高0.1個百分點。其中,經濟適用房、普通住房和高檔住房銷售價格同比分別上漲4.4%、7.0%和7.9%,環比分別上漲0.1%、0.4%和1.0%。新建商品住房銷售價格同比漲幅超過10%的有2個城市,分別是:呼和浩特16.2%,青島13.4%;丹東和烏魯木齊同比略有下降,降幅分別是:2.9%和0.1%。環比下降的有14個城市,其中降幅前5位的城市分別是:合肥2.1%,海口1.6%,太原1.3%,上海1.2%,昆明1.1%。
二、二手住房銷售價格同比上漲6.1%,漲幅比9月份低0.3個百分點;環比上漲0.4%,漲幅比9月份低0.8個百分點。其中,高層、多層和其他住宅銷售價格同比分別上漲5.1%、5.8%和10.4%;高層和其他住宅銷售價格環比分別上漲0.9%和0.2%,多層住宅微降0.1%。二手住房銷售價格同比漲幅超過10%的有7個城市,分別是:鄭州15.2%,深圳12.3%,包頭12.2%,大連12.0%,徐州11.1%,無錫10.9%,丹東10.4%;上海、瀋陽等9個城市二手住房銷售價格環比有所下降。
三、非住宅商品房銷售價格同比上漲6.0%,漲幅比9月份高2.5個百分點;環比與上月持平,漲幅比9月份低0.1個百分點。其中,辦公樓、商業娛樂用房、工業倉儲用房和其他用房銷售價格同比分別上漲9.2%、4.6%、2.9%和0.3%;商業娛樂用房銷售價格環比上漲0.5%,工業倉儲用房銷售價格與上月持平,辦公樓和其他用房銷售價格環比分別下降0.1%和1.0%。
2005年10月全國70個城市房屋銷售價格指數表
地 區 房屋銷售價格指數 新建商品住房 二手住房
同比 環比 同比 環比 同比 環比
全 國 106.6 100.5 107.2 100.6 106.1 100.4
北 京 107.4 100.4 107.7 100.2 106.1 102.7
天 津 105.4 100.4 106.0 100.6 104.7 100.1
石 家 莊 104.2 100.4 103.8 100.7 105.4 100.3
太 原 104.1 99.6 104.1 98.7 104.4 100.0
呼和浩特 114.7 102.0 116.2 100.1 108.5 100.3
沈 陽 105.8 99.6 106.6 100.3 105.0 99.4
大 連 108.1 100.4 108.0 100.6 112.0 101.3
長 春 102.2 101.2 103.4 102.6 102.4 100.5
哈 爾 濱 105.0 100.7 105.7 100.4 106.2 101.4
上 海 103.2 98.9 101.8 98.8 105.8 98.8
南 京 105.6 100.4 105.1 100.3 108.0 100.6
杭 州 106.8 100.0 107.6 99.8 106.5 101.0
寧 波 101.3 100.6 101.1 100.4 101.5 100.9
合 肥 104.6 99.3 103.9 97.9 106.3 100.6
福 州 103.3 100.9 104.1 100.7 102.7 101.7
廈 門 105.9 100.8 105.9 100.6 105.7 101.6
南 昌 107.1 100.9 107.7 100.6 107.0 101.2
濟 南 107.2 99.6 108.5 99.4 105.5 100.2
青 島 109.4 101.0 113.4 101.7 105.7 100.2
鄭 州 106.5 100.3 105.8 100.3 115.2 100.0
武 漢 104.0 100.6 104.7 100.8 104.9 100.2
長 沙 104.1 101.9 104.1 102.5 103.3 100.5
廣 州 104.3 101.2 104.6 101.2 100.0 100.6
深 圳 110.0 102.2 109.7 102.0 112.3 102.9
南 寧 105.7 101.3 106.6 101.2 103.9 100.5
海 口 99.7 100.0 100.9 98.4 97.7 102.8
成 都 108.5 99.8 109.2 100.1 109.7 100.6
貴 陽 103.6 101.8 101.6 99.9 106.2 103.5
昆 明 101.0 99.2 102.3 98.9 99.6 101.2
重 慶 106.6 100.3 106.6 100.3 104.3 100.6
西 安 104.8 100.8 104.8 100.3 107.8 103.1
蘭 州 106.5 100.1 107.4 99.8 100.3 100.0
西 寧 103.6 100.4 101.2 100.5 106.8 100.0
銀 川 102.9 100.5 102.2 100.0 103.8 101.4
烏魯木齊 99.9 99.6 99.9 100.5 101.9 100.7
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。
2005年10月全國70個城市房屋銷售價格指數表(續表)
地 區 房屋銷售價格指數 新建商品住房 二手住房
同比 環比 同比 環比 同比 環比
唐 山 107.3 100.8 109.1 101.1 108.3 100.7
秦 皇 島 105.6 99.8 106.4 100.3 105.6 98.7
包 頭 108.2 100.8 107.2 101.2 112.2 100.5
丹 東 101.3 102.3 97.1 103.7 110.4 101.3
錦 州 100.5 100.7 100.6 100.6 100.0 100.0
吉 林 104.8 100.2 107.1 100.4 101.8 100.2
牡 丹 江 102.5 99.5 102.2 99.0 105.8 100.0
無 錫 108.1 100.7 109.1 100.3 110.9 101.5
徐 州 108.8 100.5 108.0 100.7 111.1 101.4
溫 州 98.8 100.0 100.0 100.0 96.3 100.0
金 華 100.8 99.8 100.5 99.8 102.0 99.0
蚌 埠 103.9 101.2 103.0 100.5 107.8 104.9
安 慶 104.0 100.1 105.0 99.8 103.5 99.8
泉 州 104.0 100.0 104.0 100.0 104.9 100.1
九 江 105.6 100.3 105.1 100.3 107.7 99.7
贛 州 107.5 101.0 107.3 101.2 109.2 100.6
煙 臺 106.3 101.7 105.9 102.2 104.1 101.3
濟 寧 104.7 100.7 105.2 100.3 102.4 102.2
洛 陽 104.5 100.7 105.2 101.3 103.1 100.0
平 頂 山 103.4 100.1 103.7 100.2 101.2 100.0
宜 昌 106.7 100.8 107.1 101.7 105.9 99.9
襄 樊 105.2 102.6 106.8 100.9 93.1 96.5
岳 陽 103.4 100.4 104.7 100.1 100.7 101.1
常 德 103.8 100.4 104.7 99.6 104.8 102.6
惠 州 101.0 100.2 103.0 100.6 97.5 99.6
湛 江 104.0 100.4 103.8 100.5 103.1 101.2
韶 關 104.2 99.8 104.7 100.0 103.4 100.2
桂 林 102.5 100.4 103.8 100.7 100.8 100.3
北 海 102.9 103.9 105.1 107.1 100.8 100.1
三 亞 106.0 100.6 108.8 100.8 100.9 100.0
瀘 州 105.6 102.0 106.5 102.9 106.1 101.4
南 充 106.5 101.0 107.9 100.9 109.4 103.3
遵 義 102.6 100.9 100.8 99.3 109.9 116.0
大 理 102.7 99.9 103.4 100.0 102.0 100.0
注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。