文字實錄 >> |
[國家測繪局副局長、主持人 閔宜仁]女士們、先生們、各位新聞界的朋友們,下午好!由國家測繪局、中國地震局聯合舉辦新聞發佈會現在開始。本次新聞發佈會的主要內容是:通報汶川地震地形變化監測結果,介紹汶川地震對地震周邊地區及青藏板塊地形的影響。 [2008-09-03 14:08:53] | ||
[閔宜仁]出席今天新聞發佈會的領導和專家有:國家測繪局新聞發言人、副局長李維森,中國地震局副局長陰朝民,中國科學院院士陳俊勇,中國地震局江在森研究員。在此,向出席今天新聞發佈會的各位領導、各位專家、新聞界的朋友們,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!下面,請國家測繪局副局長李維森通報汶川地震地形變化監測工作過程和結論。 [2008-09-03 14:10:17] | ||
[國家測繪局副局長 李維森]女士們、先生們:下午好!2008年5月12日,我國四川省汶川縣發生了芮氏8.0級大地震,造成了大量的人員傷亡和財産損失,同時地震波及了我國大部分省市區域,而且震感明顯。地震造成了大面積的地表運動以及泥石流、山體滑坡等次生災害。 [2008-09-03 14:11:29] | ||
[李維森]根據《汶川地震災後恢復重建條例》,為準確掌握地震對震區及周邊地區和青藏板塊地形變化的影響,準確掌握地震對國家測繪基準基礎設施、國家地震基礎設施造成的影響,為災後恢復重建提供科學決策依據,國家測繪局、中國地震局于2008年5月下旬至7月中旬,共同組織實施了汶川地震地形變化監測與分析工作。為了科學實施監測分析工作,國家測繪局、中國地震局組織專家對監測範圍、監測手段、資料情況和數據分析處理方法等進行深入研究,制定了詳細的監測工作方案。 [2008-09-03 14:11:58] | ||
[李維森]本次監測的重點區域是龍門山斷裂帶、陜西南部和甘肅隴南等地震受災嚴重地區及周邊地區。同時,鋻於此次地震是由於印度洋板塊向歐亞板塊俯衝,造成能量從青藏高原向內陸釋放的機理,也部署安排了對青藏高原珠峰地區的監測,以獲取青藏高原震後運動趨勢。本次監測採用的方法是利用全球導航衛星定位、重力測量等測繪高新技術,對重點監測地區國家衛星大地控制網點進行重新測量,與以往測量成果的進行比較分析,並對分佈在全國的國家導航衛星連續運行基準站地震前後期數據分析,最終確定地震所引起的地形變化。 [2008-09-03 14:12:00] | ||
[李維森]5月下旬,兩局組織了近百個專家技術組,開展野外監測工作。 在青藏板塊監測過程中,施測了五道梁、安多、當雄、日喀則、拉孜、定日、珠峰地區等多個GPS點,並在由拉薩至珠峰北測量路線沿途加測了重力點。通過將這些監測數據與1995年、2000年、2005年開展的三期青藏高原地形變化監測觀測數據比對,分析汶川地震對青藏高原的影響。 在龍門山斷裂帶以及陜西南部、甘肅隴南等地區,專家技術組監測了100多個GPS點。與此同時,收集了上述點位2005年至本次地震前的測量數據,以及全國範圍的28個國家衛星定位連續運行基準站在汶川地震前後各10天的監測數據。 [2008-09-03 14:13:47] | ||
[李維森]技術專家組採用Gamit/Globk數據處理軟體,利用IGS精密星歷、全球IGS跟蹤站及我國衛星定位連續運行站點坐標和速度場信息,通過對地震前後的觀測數據進行比對分析,形成監測結果。7月11日,國家測繪局、中國地震局在北京主持召開了專家評審會,由國家汶川地震專家委員會主任馬宗晉院士和國家測繪局陳俊勇院士、武漢大學校長劉經南院士、中科院測地所許厚澤院士等專家組成的評審組,評審通過了監測分析結果。評審專家一致認為監測分析工作嚴謹、科學、可靠,對汶川地震引起的地形變化作出了科學合理的分析評價,為災後恢復重建規劃和決策提供了重要科學依據,對汶川地震機理研究具有重要科學價值。 [2008-09-03 14:14:26] | ||
[李維森]8月22日,國家測繪局、中國地震局聯合向國務院抗震救災總指揮部上報了“關於汶川地震地形變化監測結果的報告”。經國務院同意,國家測繪局、中國地震局聯合發佈公告,向全社會公佈有關結果。下面,宣讀公告主要內容: [2008-09-03 14:16:04] | ||
[李維森]一、汶川地震引起震中區域監測點的水平位移量達238厘米,沉降量達到70厘米,隆起量達30厘米。 [2008-09-03 14:15:59] | ||
[李維森]二、龍門山斷裂帶西側塊體向東偏南運動,位移達20-70厘米;東側塊體向西偏北運動,位移達20-238厘米。東側塊體下沉達30-70厘米。 [2008-09-03 14:17:07] | ||
[李維森]三、陜西南部區域向西北方向運動,最大位移量達4厘米;甘肅隴南區域向東北運動,最大位移量達5厘米。 [2008-09-03 14:17:27] | ||
[李維森]四、青藏高原珠峰地區的監測點向西偏南運動,水平和垂直方向位移量均為2-3厘米。 [2008-09-03 14:16:58] | ||
>> 更多 |