文字實錄 >> |
|
[國家測繪局副局長 閔宜仁]女士們、先生們、各位新聞界的朋友們:上午好!新聞發佈會現在開始。 [2008-09-28 10:03:40] | ||
[閔宜仁]在“十一”黃金周即將到來之際,國家測繪局、住房和城鄉建設部、新疆維吾爾自治區人民政府召開新聞發佈會,公佈一批近日經國務院批准的國家重要地理信息數據,包括:中國陸地最低點新疆吐魯番艾丁湖洼地高程數據和盤山等第二批31座著名山峰高程數據。 [2008-09-28 10:04:34] | ||
[閔宜仁]出席今天新聞發佈會的領導和專家有:國家測繪局新聞發言人、副局長李維森;新疆維吾爾自治區人民政府副秘書長哈德爾別克•哈木扎;國家測繪局測繪成果管理與應用司司長李永雄;住房和城鄉建設部城市建設司世界遺産和風景名勝管理處趙健溶處長;測繪專家李全戰高級工程師。 [2008-09-28 10:05:25] | ||
[閔宜仁]在此,向出席今天新聞發佈會的各位領導、各位專家、新聞界的朋友們,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝! [2008-09-28 10:06:59] | ||
[閔宜仁]首先,請國家測繪局新聞發言人、副局長李維森宣讀公告並通報中國陸地最低點及第二批31座著名山峰高程有關背景情況。 [2008-09-28 10:07:10] | ||
[國家測繪局新聞發言人、副局長 李維森]女士們、先生們:上午好!首先,我代表國家測繪局、住房和城鄉建設部、新疆維吾爾自治區人民政府,感謝新聞界各位記者朋友的光臨。 [2008-09-28 10:07:45] | ||
[李維森]2006年,國家測繪局與有關部門確定將國家級重點風景名勝區(包括世界遺産)範圍內的78座著名山峰高程納入須由國家公佈的重要地理信息數據範疇,分三批公佈。2007年4月27日,經國務院批准並授權,國家測繪局與原建設部聯合公佈了的第一批19座著名風景名勝山峰的高程數據。今天,我們將向大家公佈經國務院批准的中國陸地最低點——新疆吐魯番艾丁湖洼地和第二批31座著名山峰的高程數據。 [2008-09-28 10:08:12] | ||
[李維森]首先,宣讀兩個公告內容。1、國家測繪局 住房和城鄉建設部關於啟用盤山等第二批31座著名山峰高程新數據的公告 [2008-09-28 10:08:31] | ||
[李維森]根據《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國測繪成果管理條例》和《風景名勝區條例》,經國務院批准,現將盤山等第二批31座著名風景名勝山峰高程新數據公告如下: [2008-09-28 10:09:52] | ||
[李維森]一、盤山挂月峰,高程數據:856.8米;二、蒼岩山,高程數據:1039.6米;三、嶂石岩黃庵垴,高程數據:1797.4米;四、天桂山,高程數據:1053.5米;五、鍾山北高峰,高程數據:448.2米;六、金山,高程數據:43.8米;七、焦山,高程數據:71.0米;八、北固山,高程數據:55.2米;九、天台山華頂山,高程數據:1095.4米;十、莫幹山塔山,高程數據:719.0米; [2008-09-28 10:10:09] | ||
[李維森]十一、雪竇山黃泥漿崗,高程數據:971.7米;十二、江郎山郎峰,高程數據:816.8米;十三、方岩,高程數據:346.8米;十四、天柱山天柱峰,高程數據:1489.8米;十五、瑯琊山南天門,高程數據:248.3米;十六、齊雲山獨聳峰,高程數據:566.7米;十七、武夷山黃崗山,高程數據:2160.8米;十八、萬石山,高程數據:168.0米;十九、冠豸山,高程數據:661.1米;二十、鼓山,高程數據:870.3米; [2008-09-28 10:11:21] | ||
[李維森]二十一、三百山東源峰,高程數據:1164.5米;二十二、雞公山報曉峰,高程數據:768.0米;二十三、林慮山四方腦,高程數據:1656.3米;二十四、韶山韶峰,高程數據:519.1米;二十五、岳麓山,高程數據:295.6米;二十六、崀山八角寨,高程數據:816.6米;二十七、西樵山大科峰,高程數據:338.3米;二十八、丹霞山巴寨,高程數據:619.2米;二十九、白雲山摩星嶺,高程數據:372.6米;三十、羅浮山飛雲頂,高程數據:1281.2米;三十一、花山,高程數據:344.1米。 [2008-09-28 10:12:25] | ||
>> 更多 |