當前位置: 工作動態>> 部門信息
 
全國假日辦發佈“五一”黃金週三號旅遊信息預報
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2006年04月26日   來源:旅遊局網站

    4月26日晚7時,全國假日旅遊部際協調會議辦公室發佈了2006年“五一”黃金周第3號旅遊信息預報。

    重點旅遊城市交通預訂趨熱,住宿預訂升溫但尚有空間。統計信息顯示,隨著黃金周的臨近,全國重點旅遊城市交通預定趨熱,遊客主要前往北京、上海、桂林、張家界、香港等熱點旅遊城市,出行集中在4月30日至5月1日,回程集中在6日至7日;旅遊住宿預訂比前兩天明顯升溫,5月2日至5日星級飯店預訂普遍達到50%,部分城市和景區已經突破60%,家庭旅館等社會住宿預訂達到30%;城市周邊旅遊住宿預訂開始啟動,因鄉村旅遊熱,預計將有較大增長。主要城市和景區情況如下:

    天津:從交通客運情況看,民航預售超過90%的主要航班有:4月30日天津至香港、西安、大連、南京、重慶;5月1日天津至西安;5月7日天津至香港。5月2日至4日,客房預定已經超過60%。

    大連:5月1日,至北京、上海、昆明、長沙,青島至西安航班預定超過90%。5月2日至4日,客房預定率已經超過60%。

    長春:5月2日、6日,至西安的航班預訂超過90%;5月3日至5日,至北京直快以上列車車票也已售完。

    青島:4月30日、5月1日青島至西安航線的飛機票已售完,其他航線均有票出售。鐵路方面,4月30日青島至北京、上海、濟南、武昌、太原車票已售完,其他線路有票。

    南京:5月1日、2日,至桂林、張家界航班預定超過90%。

    深圳:預訂已超過90%的航班有:4月30日至麗江、桂林、常德。鐵路方面:4月30日至北京、鄭州、長沙、上海,5月1日至鄭州、北京、九江、長沙、武昌等地的票已售完。

    重慶:民航機票:5月1日重慶至桂林、三亞的機票已經售完,其餘各航線均有票。鐵路:5月5日前的車票已開始預售。4月30日從重慶始發的至貴陽5607次、至北京T10次已售完,其餘各次均有車票出售。

    成都:4月30日、5月1日、5月2日成都至九寨溝、拉薩、麗江、香港、新加坡等地的航班預訂超過90%。

    武漢:4月30至5月2日,至三亞航班預訂超過90%;5月1日,至深圳、成都直快以上列車對號票已經售完。

    海口:海口美蘭國際機場始發航班預訂率超過90%的有:5月3日海口至南昌航線,5月7日海口至大阪。

    西安:鐵路方面:4月30日,西安至北京、上海、延安、連雲港、漢中等票已售完;5月1日,西安至上海票已售完。民航方面:4月30日西安至青島預訂超過90%。住宿方面:5月2、3日,飯店賓館預訂超過60%。5月3日,招待所預訂達到60%。

    張家界:4月30日至5月7日飯店賓館的客房預計出租率為30%-60%;旅館招待所為20%-55%。

    五台山:黃金週期間飯店賓館的平均預訂出租率為41%,旅館招待所的平均預訂出租率為37.87%。

    曲阜三孔:黃金週期間星級賓館住房預訂率已達50%以上,其中3日、4日兩天已超過60%。

    普陀山:各主要星級賓館5月1至3日的客房預訂情況較好,達到70%以上,4至6日的客房預訂在40%左右。

[詳細數據見附表]

 

中 央 電 視 臺 播 報 用 表
 
  5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
城市(景區)名稱
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
飯店
預訂出租率
(%)
/
旅館
預計出租率
(%)
北京 54 / 67 55 / 65 55 / 66 49 / 58 47 / 52 40 / 52 32 / 46
天津 55 / 32 58 / 34 58 / 32 59 / 31 56 / 31 51 / 33 47 / 31
承德 40 / 30 45 / 33 46 / 35 42 / 32 32 / 30 30 / 28 25 / 22
秦皇島 14 / 12 16 / 13 18 / 14 17 / 14 14 / 10 13 / 8 10 / 8
瀋陽 62 / 50 61 / 56 56 / 50 56 / 51 56 / 50 58 / 52 50 / 48
大連 65 / 57 67 / 59 67 / 59 67 / 59 60 / 52 59 / 50 56 / 45
長春 56 / 40 58 / 44 60 / 41 61 / 40 59 / 39 58 / 40 61 / 43
吉林(市) 37 / 22 45 / 22 59 / 26 57 / 21 50 / 23 49 / 21 48 / 20
哈爾濱 23 / 21 19 / 21 24 / 26 22 / 23 19 / 21 18 / 18 17 / 16
上海 63 / 73 63 / 72 65 / 74 63 / 73 60 / 68 57 / 63 49 / 52
南京 50 / 46 49 / 45 49 / 45 47 / 43 42 / 38 37 / 35 32 / 27
無錫 47 / 47 48 / 47 51 / 49 47 / 47 43 / 41 39 / 37 36 / 34
蘇州 26 / 23 30 / 23 29 / 24 27 / 21 20 / 16 15 / 13 15 / 9
杭州 49 / 45 47 / 43 47 / 44 40 / 38 36 / 30 33 / 30 30 / 25
寧波 43 / 35 46 / 38 45 / 38 40 / 37 36 / 35 32 / 30 26 / 20
黃山 51 / 38 60 / 42 59 / 41 54 / 37 43 / 35 38 / 26 29 / 19
廈門 57 / 27 65 / 32 64 / 32 57 / 31 46 / 25 19 / 20 16 / 14
南昌 31 / 28 27 / 27 24 / 25 23 / 25 24 / 24 23 / 22 21 / 22
瑞金 41 / 29 45 / 36 42 / 27 35 / 20 25 / 17 21 / 12 23 / 15
青島 47 / 43 53 / 47 56 / 52 54 / 46 50 / 42 46 / 36 41 / 34
洛陽 42 / 34 51 / 33 46 / 33 41 / 32 34 / 32 28 / 32 25 / 29
武漢 44 / 43 44 / 46 47 / 43 40 / 33 36 / 34 35 / 37 33 / 30
長沙 32 / 27 30 / 22 26 / 19 24 / 25 31 / 22 21 / 16 17 / 10
張家界 50 / 45 52 / 48 60 / 55 45 / 38 40 / 35 35 / 25 30 / 20
韶山 35 / 23 46 / 30 51 / 35 46 / 32 37 / 23 21 / 12 12 / 7
廣州 49 / 41 51 / 40 48 / 38 48 / 34 39 / 39 39 / 35 36 / 31
深圳 32 / 19 33 / 18 31 / 15 27 / 12 26 / 10 25 / 5 23 / 0
桂林 55 / 39 60 / 42 62 / 42 63 / 43 50 / 30 42 / 20 32 / 15
海口 21 / 11 28 / 13 23 / 11 20 / 10 18 / 10 19 / 11 14 / 9
三亞 38 / 15 41 / 16 42 / 16 37 / 14 28 / 12 21 / 9 16 / 7
重慶 37 / 35 39 / 37 45 / 42 45 / 42 40 / 39 36 / 35 28 / 28
成都 34 / 24 34 / 26 34 / 24 32 / 21 30 / 19 24 / 17 21 / 14
廣安 41 / 33 48 / 36 51 / 29 45 / 21 37 / 18 26 / 11 16 / 7
貴陽 43 / 34 55 / 48 51 / 47 46 / 40 34 / 30 26 / 20 20 / 16
遵義 39 / 29 42 / 30 46 / 30 34 / 29 34 / 27 34 / 25 26 / 25
昆明 51 / 44 56 / 49 57 / 51 52 / 47 56 / 52 58 / 50 46 / 30
西安 50 / 53 59 / 59 62 / 61 55 / 56 43 / 45 31 / 35 27 / 31
延安 30 / 23 35 / 23 36 / 28 31 / 16 20 / 20 20 / 20 11 / 15
銀川 34 / 23 36 / 19 34 / 28 31 / 29 23 / 13 17 / 14 13 / 14
平遙古城 27 / 26 32 / 28 33 / 28 32 / 28 28 / 24 24 / 21 20 / 16
五台山 47 / 46 51 / 48 49 / 47 46 / 42 42 / 37 37 / 30 22 / 21
千山 55 / 39 55 / 40 56 / 42 54 / 41 50 / 40 41 / 32 17 / 9
周莊 32 / 18 35 / 18 38 / 22 39 / 25 37 / 22 34 / 20 31 / 17
同裏古鎮 39 / 44 44 / 50 51 / 53 53 / 54 48 / 47 43 / 41 32 / 35
花果山 47 / 37 49 / 41 51 / 46 50 / 44 46 / 39 40 / 36 37 / 30
普陀山 51 / 49 51 / 50 53 / 51 44 / 43 43 / 44 31 / 28 10 / 11
烏鎮 54 / 30 71 / 35 73 / 35 57 / 24 47 / 20 41 / 19 19 / 14
千島湖 77 / 75 80 / 74 74 / 62 71 / 63 65 / 59 50 / 41 41 / 25
九華山 51 / 47 54 / 50 56 / 57 57 / 53 54 / 53 48 / 50 40 / 43
武夷山 40 / 37 50 / 46 58 / 53 62 / 57 46 / 42 33 / 26 23 / 19
廬山 46 / 37 67 / 43 75 / 50 59 / 47 50 / 41 33 / 27 29 / 20
井岡山 66 / 54 72 / 56 77 / 62 73 / 58 56 / 45 51 / 37 35 / 26
泰山 41 / 35 44 / 37 45 / 38 42 / 36 38 / 33 27 / 25 22 / 18
曲阜三孔 51 / 39 56 / 42 62 / 45 60 / 43 53 / 26 35 / 30 31 / 24
雲臺山 78 / 67 81 / 72 81 / 76 78 / 76 72 / 67 64 / 62 62 / 57
嵩山少林 68 / 54 63 / 47 61 / 44 59 / 40 56 / 36 48 / 30 44 / 30
武當山 37 / 29 40 / 30 43 / 32 36 / 25 32 / 22 30 / 20 28 / 18
三峽大壩 54 / 51 57 / 58 52 / 52 56 / 55 43 / 42 33 / 31 22 / 21
南嶽衡山 45 / 19 48 / 25 53 / 30 56 / 30 42 / 24 34 / 12 20 / 0
峨眉山 49 / 34 52 / 40 52 / 39 49 / 36 45 / 34 36 / 19 26 / 15
九寨溝 24 / 17 27 / 18 32 / 20 30 / 20 22 / 13 20 / 12 20 / 11
黃龍 18 / 6 19 / 9 20 / 9 16 / 5 16 / 6 15 / 4 13 / 4
玉龍雪山 53 / 35 65 / 42 71 / 47 65 / 51 57 / 44 39 / 37 34 / 31
布達拉宮 60 / 55 60 / 54 59 / 52 60 / 55 57 / 50 50 / 47 46 / 42
華山 48 / 37 63 / 35 55 / 40 96 / 29 27 / 24 19 / 0 17 / 0
敦煌莫高窟 56 / 34 70 / 44 64 / 40 64 / 38 52 / 34 45 / 32 41 / 30
塔爾寺 48 / 20 59 / 26 64 / 25 59 / 24 54 / 23 24 / 11 18 / 9
天山天池 46 / 46 47 / 47 48 / 46 48 / 47 48 / 46 48 / 46 46 / 45
 
 
 
 相關鏈結
· 全國假日辦發佈"五一"黃金周第2號旅遊信息預報
· 全國假日辦發佈“五一”黃金周假日旅遊信息預報
· 全國假日辦:"五一"黃金周出遊規模可能再創新高
· 全國假日辦通知要求做好“五一”黃金周旅遊工作