國家財政債務還本付息支出
中國政府網
 

單位:億元

年 份 合 計
國內債
務還本
付 息
國外債
務還本
付 息
歸還人民
銀行借款
和 付 息
債務收入大於
支出部分增列
償債基金
1980 28.6   24.4 4.2  
1985 39.6   32.6 7.0  
1990 190.1 113.4 68.2 8.4  
1991 246.8 156.7 80.2 9.9  
1992 438.6 342.4 80.3 15.9  
1993 336.2 224.3 89.2 22.7  
1994 499.4 365.0 107.2 27.2  
1995 883.0 784.1 71.7 27.2  
1996 1355.0 1266.3 60.8 28.0  
1997 1918.4 1820.4 70.8 27.2  
1998 2352.9 2245.8 76.6 30.5  
1999 1910.5 1792.3 91.0 27.2 12.9
2000 1579.8 1552.2 27.6   3.4
2001 2007.7 1923.4 84.3    
2002 2563.1 2467.7 95.4   19.0
2003 2952.2 2876.6 75.7   3.1

 

  注:

  1.1987年由財政負責償還的重點建設債券54億元和1989年發行的保值公債125億元未列入當年債務合計中。
  2.1995年債務支出未包括轉作下年債務還本付息支出4.6億元。
  3.從2000年開始,表中債務支出數均為債務還本支出。