人口出生率、死亡率、自然增長率
中國政府網
 

單位:‰

年 份 出生率 死亡率 自然增長率 年 份 出生率 死亡率 自然增長率
1978 18.25 6.25 12.00 1991 19.68 6.70 12.98
1979 17.82 6.21 11.61 1992 18.24 6.64 11.60
1980 18.21 6.34 11.87 1993 18.09 6.64 11.45
1981 20.91 6.36 14.55 1994 17.70 6.49 11.21
1982 22.28 6.60 15.68 1995 17.12 6.57 10.55
1983 20.19 6.90 13.29 1996 16.98 6.56 10.42
1984 19.90 6.82 13.08 1997 16.57 6.51 10.06
1985 21.04 6.78 14.26 1998 15.64 6.50 9.14
1986 22.43 6.86 15.57 1999 14.64 6.46 8.18
1987 23.33 6.72 16.61 2000 14.03 6.45 7.58
1988 22.37 6.64 15.73 2001 13.38 6.43 6.95
1989 21.58 6.54 15.04 2002 12.86 6.41 6.45
1990 21.06 6.67 14.39 2003 12.41 6.40 6.01

 

    注:

    1.以上兩表1982年以前數據為戶籍統計數;1982-1989年數據根據1990年人口普查數據有所調整;1990-2000年數據根據2000年人口普查數據進行了調整;2001-2003年數據為人口變動情況抽樣調查推算數。      

    2.1982年以前的城鎮人口是指轄區內全部人口;鄉村人口是指縣人口,但不包括鎮人口。1982-1999年的城鎮人口是指設區的市所轄區人口和不設區的市所轄街道人口以及不設區的市所轄鎮的居民委員會人口和縣轄鎮的居民委員會人口;鄉村人口是指除城鎮人口以外的人口。2000年以後的城鄉人口是按國家統計局1999年發佈的《關於統計上劃分城鄉的規定(試行)》計算的。