文字實錄 >> |
|
[主持人 郭衛民]女士們、先生們,大家上午好,歡迎大家出席今天的新聞發佈會。黨的十八大代表選舉工作已經順利完成,今天我們舉行新聞發佈會,請來中共中央組織部副部長王京清先生,向大家介紹中國共産黨第十八次全國代表大會代表選舉工作的情況,並回答記者們的提問。出席發佈會的還有中共中央組織部秘書長、新聞發言人鄧聲明先生。現在先請王京清副部長作介紹。 [2012-08-14 10:00:00] | ||
[中共中央組織部副部長 王京清]女士們、先生們,按照《中共中央關於黨的十八大代表選舉工作的通知》要求,中國共産黨第十八次全國代表大會代表選舉工作從去年10月開始部署,到今年7月已經順利完成。全國40個選舉單位,分別召開黨的代表大會或黨代表會議,選舉産生了2270名出席黨的十八大代表。當選代表名單已在新聞媒體公佈,在此很高興地向大家介紹十八大代表選舉産生的有關情況。 [2012-08-14 10:05:02] | ||
[王京清]中共中央高度重視十八大代表選舉工作。胡錦濤總書記多次聽取工作彙報並作出重要指示,中央政治局常委會和政治局會議專門進行研究,明確了代表選舉工作的指導思想和政策規定。十八大代表選舉工作按照履行黨章、發揚民主、加強領導、選好選優,確保代表的先進性和廣泛代表性的總體要求,既充分借鑒十七大代表選舉工作的經驗,又與時俱進,改革創新,採取了一系列有效舉措,取得了圓滿成功,為開好十八大奠定了堅實基礎。 [2012-08-14 10:06:13] | ||
[王京清]一、當選代表的基本情況 [2012-08-14 10:06:25] | ||
[王京清]選舉産生的十八大代表,總體上符合中共中央規定的代表應具備的條件,是中國共産黨員中的優秀分子,在生産和工作中做出了顯著成績,具有較高的思想政治素質和較強的議事能力。代表結構與分佈比較合理,實現了中共中央提出的各項比例要求,具有廣泛的代表性。中共中央提名的代表候選人分別在有關選舉單位參加選舉並順利當選。 [2012-08-14 10:06:42] | ||
[王京清]一是生産和工作第一線黨員代表數量增加。當選代表中,黨員領導幹部1578名,佔69.5%,比十七大時降低了2.1個百分點;生産和工作第一線黨員692名,佔30.5%,比十七大時提高了2.1個百分點。其中,省(區、市)當選代表中,生産和工作第一線黨員所佔比例平均為34.4%,比十七大時提高了2.6個百分點。 [2012-08-14 10:07:52] | ||
[王京清]二是工人黨員代表比例較大幅度提高。當選代表中,工人黨員由十七大時的51名增加到169名(包括農民工黨員26名),佔7.4%;其中,省(區、市)和中央企業系統(在京)當選代表中,工人黨員佔10.4%。 [2012-08-14 10:08:27] | ||
[王京清]三是女黨員代表、少數民族黨員代表數量增加。當選代表中,女黨員521名,比十七大時增加76名,佔23%。少數民族黨員代表249名,比十七大時增加了7名,佔11%;43個少數民族有代表,比十七大時增加了1個民族。 [2012-08-14 10:10:02] | ||
[王京清]四是代表年齡結構比較合理、學歷層次較高。當選代表平均年齡為52歲。其中,55歲以下的1471名,佔64.8%;45歲以下的399名,佔17.6%;大專以上學歷2122名,佔93.5%。年輕黨員代表數量增加,35歲以下的114名,佔5%,比十七大時提高1.9個百分點。 [2012-08-14 10:10:18] | ||
[王京清]五是改革開放以來入黨的黨員成為十八大代表的主體。當選代表中,第二次國內革命戰爭時期入黨的3名,抗日戰爭時期入黨的4名,解放戰爭時期入黨的5名,新中國成立後入黨的2258名,其中1976年11月以後入黨的1640名,佔72.2%,比十七大時提高20.5個百分點。改革開放以來入黨的黨員成為十八大代表的主體,這充分表明我們黨的事業興旺發達、後繼有人。 [2012-08-14 10:12:18] | ||
[王京清]當選的十八大代表來自全國各地和各行各業,涵蓋了經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域。他們中,既有各級黨員領導幹部,又有生産和工作第一線黨員;既有工人、農民、專業技術人員和軍人,又有基層幹部和企事業單位管理人員,還有來自非公有制企業和新社會組織的黨員。 [2012-08-14 10:12:23] | ||
[王京清]需要説明的是,這次公佈的當選代表,在十八大召開之前,還要有十八大代表資格審查委員會進行資格審查,確認資格有效的代表,將出席黨的十八大。按照慣例,中共中央還確定一部分已經退出領導崗位的老黨員作為特邀代表出席大會。 [2012-08-14 10:12:39] | ||
>> 更多 |