國務院關於公佈第一批全國重點文物保護單位名單的通知
2014-07-21 15:07
來源:
文物局網站
字號:默認
大
超大
|
打印
|
各省、自治區、直轄市人民委員會,各部、各委員會,國務院各辦公室、各直屬機構,中國科學院: 國務院同意文化部提出的第一批全國重點文物保護單位共計一八零處)的名單,現予公佈。文化部應當繼續在省(自治區、直轄市)級文物保護單位中選擇具有重大歷史、藝術、科學價值的,分批報國務院核定公佈,並協同有關的地方和部門加強保護管理工作。 各省、自治區、直轄市人民委員會應當根據《文物保護管理暫行條例》的規定,在短期內組織有關部門對本地區內的全國重點文物保護單位劃出保護範圍,作出標誌説明,並逐步建立科學紀錄檔案,同時還應當督促有關的縣、市人民委員會做好所轄境內全國重點文物保護單位的保護管理工作。 |
|||||
一九六一年三月四日 | |||||
(一) 革命遺址及革命紀念建築物(共33處) | |||||
編號 | 分類號 | 名稱 | 時代 | 地址 | 備註 |
1 | 1 | 三元里平英團遺址 | 1841年 | 廣東省廣州市三元里 | |
2 | 2 | 金田起義地址 | 1851年 | 廣西壯族自治區桂平縣金田村 | |
3 | 3 | 太平天國忠王府 | 1860-1863年 | 江蘇省蘇州市東北街 | |
4 | 4 | 韶山衝毛主席舊居 | 1893年 | 湖南省湘潭縣韶山衝 | |
5 | 5 | 江孜宗山抗英遺址 | 1904年 | 西藏自治區江孜縣 | |
6 | 6 | 黃花崗七十二烈士墓 | 1911年 | 廣東省廣州市 | |
7 | 7 | 武昌起義軍政府舊址 | 1911年 | 湖北省武漢市 | |
8 | 8 | 北京大學紅樓 | 北京市東城區沙灘 | ”五四”運動的紀念地址 | |
9 | 9 | 上海中山故居 | 1919年 | 上海市香山路 | |
10 | 10 | 中國社會主義青年團中央機關舊址 | 1920-1921年 | 上海市淮海路漁陽裏 | |
11 | 11 | 中國共産黨第一次全國代表大會會址 | 1921年 | 上海市興業路 | |
12 | 12 | 廣州農民運動講習所舊址 | 1926年 | 廣東省廣州市中山四路 | |
13 | 13 | ”八一”起義指揮部舊址 | 1927年 | 江西省南昌市 | |
14 | 14 | 秋收起義文家市會師舊址 | 1927年 | 湖南省瀏陽縣 | |
15 | 15 | 海豐紅宮、紅場舊址 | 1927-1928年 | 廣東省海豐縣中山西路 | |
16 | 16 | 廣州公社舊址 | 1927年 | 廣東省廣州市維新路 | |
17 | 17 | 井岡山革命遺址 | 1927-1929年 | 江西省寧岡縣 | |
18 | 18 | 古田會議會址 | 1929年 | 福建省上杭縣古田村 | |
19 | 19 | 中山陵 | 1929年 | 江蘇省南京市紫金山 | |
20 | 20 | 瑞金革命遺址 | 1931-1934年 | 江西省瑞金縣 | |
21 | 21 | 遵義會議會址 | 1935年 | 貴州省遵義市 | |
22 | 22 | 瀘定橋 | 1935年 | 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣 | 紅軍長途中強奪鐵索橋戰役的紀念地 |
23 | 23 | 延安革命遺址 | 1937-1947年 | 陜西省延安縣 | |
24 | 24 | 盧溝橋 | 北京市豐台區 | 包括宛平縣城.1937年”七七”抗戰爆發的紀念地.橋始建於金代。 | |
25 | 25 | 平型關戰役遺址 | 1937年 | 山西省繁峙縣 | |
26 | 26 | 八路軍總司令部舊址 | 1938年 | 山西省武鄉縣 | |
27 | 27 | 新四軍軍部舊址 | 1938-1941年 | 安徽省涇縣 | |
28 | 28 | 八路軍重慶辦事處舊址 | 1938-1946年 | 四川省重慶市紅岩村及曾家岩 | |
29 | 29 | 冉莊地道戰遺址 | 1942年 | 河北省保定市 | |
30 | 30 | 天安門 | 北京市 | 1949年開國大典 在此舉行。明代始建, 經歷次重修。 | |
31 | 31 | 魯迅墓 | 上海市虹口公園 | 1956年遷葬於此 | |
32 | 32 | 中蘇友誼紀念塔 | 1957年 | 遼寧省旅大市 | |
33 | 33 | 人民英雄紀念碑 | 1958年 | 北京市天安門廣場 | |
(二) 石 窟 寺 (共14處) | |||||
編號 | 分類號 | 名 稱 | 時 代 | 地 址 | 備 注 |
34 | 1 | 雲岡石窟 | 北魏 | 山西省大同市 | |
35 | 2 | 莫高窟 | 北魏至元 | 甘肅省敦煌縣 | 包括西千佛洞 |
36 | 3 | 榆林窟 | 北魏至元 | 甘肅省安西縣 | |
37 | 4 | 龍門石窟 | 北魏至唐 | 河南省洛陽市 | 包括白居易墓 |
38 | 5 | 麥積山石窟 | 北魏至明 | 甘肅省天水市 | |
39 | 6 | 炳靈寺石窟 | 北魏至明 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市 | |
40 | 7 | 響堂山石窟 | 東魏、北齊至元 | 河北省邯鄲市 | |
41 | 8 | 克孜爾千佛洞 | 唐至宋 | 新疆維吾爾自治區拜城縣 | 傳開鑿于三世紀 |
42 | 9 | 庫木吐喇千佛洞 | 唐至宋 | 新疆維吾爾自治區庫車縣 | 傳開鑿于三世紀 |
43 | 10 | 皇澤寺摩崖造象 | 唐 | 四川省廣元縣 | |
44 | 11 | 廣元千佛崖摩崖造象 | 唐、宋 | 四川省廣元縣 | |
45 | 12 | 北山摩崖造象 | 唐、宋 | 四川省大足縣 | 包括佛灣、觀音坡、佛耳峰、營盤山。 |
46 | 13 | 寶頂山摩崖造象 | 宋 | 四川省大足縣 | 包括大佛灣、小佛灣、廣大山、龍潭、松林坡。 |
47 | 14 | 石鍾山石窟 | 南詔、大理(公元 649-1094年) 劍川縣 | 劍川縣雲南省大理白族自治州 | 包括石鐘寺、獅子關、沙登。 |
(三) 古建築及歷史紀念建築物 (共77處) | |||||
編號 | 分類號 | 名 稱 | 時 代 | 地 址 | |
48 | 1 | 太室闕 | 東漢 | 河南省登封縣 | |
49 | 2 | 少室闕 | 東漢 | 河南省登封縣 | |
50 | 3 | 啟母闕 | 東漢 | 河南省登封縣 | |
51 | 4 | 馮煥闕 | 東漢 | 四川省渠縣 | |
52 | 5 | 平陽府君闕 | 東漢 | 四川綿陽縣 | |
53 | 6 | 沈府君闕 | 東漢 | 四川省渠縣 | |
54 | 7 | 孝堂山郭氏墓石祠 | 東漢 | 山東省肥城縣 | |
55 | 8 | 嘉祥武氏墓群石刻 | 東漢 | 山東省濟寧市 | |
56 | 9 | 高頤墓闕及石刻 | 東漢 | 四川省雅安縣 | |
57 | 10 | 褒斜道石門及其摩崖石刻 | 漢至宋 | 陜西省漢中市 | |
58 | 11 | 安濟橋(大石橋) | 隋 | 河北省寧晉縣 | |
59 | 12 | 安平橋(五里橋) | 南宋 | 福建省晉江縣 | |
60 | 13 | 永通橋(小石橋) | 金 | 河北省寧晉縣 | |
61 | 14 | 嵩嶽寺塔 | 北魏 | 河南省登封縣 | |
62 | 15 | 四門塔 | 東魏 | 山東省歷城縣 | |
63 | 16 | 大雁塔 | 唐 | 陜西省西安市 | |
64 | 17 | 小雁塔 | 唐 | 陜西省西安市 | |
65 | 18 | 崇聖寺三塔 | 唐、五代 | 雲南省大理白族自治州大理市 | |
66 | 19 | 房山雲居寺塔及石經 | 隋、唐、遼、金 | 北京市房山縣 | |
67 | 20 | 興教寺塔 | 唐 | 陜西省長安縣 | 包括興教寺其他建築 |
68 | 21 | 蘇州雲岩寺塔 | 五代 | 江蘇省蘇州市 | 包括雲岩寺其他建築 |
69 | 22 | 祜國寺塔(鐵塔) | 北宋 | 河南省開封市 | |
70 | 23 | 定縣開元寺塔(料敵塔) | 北宋 | 河北省定縣 | |
71 | 24 | 佛宮寺釋迦塔(應縣木塔) | 遼 | 山西省應縣 | |
72 | 25 | 六和塔 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
73 | 26 | 廣惠寺華塔 | 金 | 河北省正定縣 | |
74 | 27 | 妙應寺白塔 | 元 | 北京市西城區 | |
75 | 28 | 真覺寺金剛寶座(五塔寺塔) | 明 | 北京市海淀區 | |
76 | 29 | 海寶塔 | 清 | 寧夏回族自治區銀川市 | |
77 | 30 | 義慈惠石柱 | 北齊 | 河北省易縣 | |
78 | 31 | 趙州陀羅尼經幢 | 北宋 | 河北省寧晉縣 | |
79 | 32 | 南禪寺大殿 | 唐 | 山西省五台縣 | |
80 | 33 | 佛光寺 | 唐至清 | 山西省五台縣 | |
81 | 34 | 大昭寺 | 西藏自治區拉薩市 | 建於七世紀中葉,經歷代修繕增建。 | |
82 | 35 | 昌珠寺 | 西藏自治區乃東縣 | 傳為七世紀建 | |
83 | 36 | 光孝寺 | 五代至明 | 廣東省廣州市 | |
84 | 37 | 獨樂寺 | 遼 | 河北省薊縣 | |
85 | 38 | 晉祠 | 宋 | 山西省太原市 | |
86 | 39 | 奉國寺 | 遼 | 遼寧省義縣 | |
87 | 40 | 清凈寺 | 宋 | 福建省泉州市 | |
88 | 41 | 善化寺 | 遼、金 | 山西省大同市 | |
89 | 42 | 隆興寺 | 宋 | 河北省正定縣 | |
90 | 43 | 保國寺 | 北宋 | 浙江省寧波市 | |
91 | 44 | 華嚴寺 | 遼、金、清 | 山西省大同市 | |
92 | 45 | 白馬寺 | 金至清 | 河南省洛陽市 | 即東漢創建的白馬寺舊址 |
93 | 46 | 永樂宮 | 元 | 山西省芮城縣 | |
94 | 47 | 武當山金殿 | 元、明 | 湖北省光化縣 | |
95 | 48 | 薩迦寺 | 元 | 西藏自治區薩迦縣 | |
96 | 49 | 廣勝寺 | 元、明 | 山西省洪洞縣 | |
97 | 50 | 觀星臺 | 元 | 河南省登封縣 | |
98 | 51 | 居庸關雲臺 | 元 | 北京市昌平縣 | |
99 | 52 | 曲阜孔廟及孔府 | 金至清 | 山東省曲阜縣 | |
100 | 53 | 故宮 | 明、清 | 北京市 | |
101 | 54 | 萬里長城-八達嶺 | 明 | 北京市延慶縣 | |
102 | 55 | 萬里長城-山海關 | 明 | 河北省秦皇島市 | |
103 | 56 | 萬里長城-嘉峪關 | 明 | 甘肅省酒泉市 | |
104 | 57 | 西安城墻 | 明 | 陜西省西安市 | |
105 | 58 | 天壇 | 明 | 北京市崇文區 | |
106 | 59 | 北海及團城 | 明、清 | 北京市西城區 | |
107 | 60 | 布達拉宮 | 明至民國 | 西藏自治區拉薩市 | |
108 | 61 | 噶丹寺 | 明初至清 | 西藏自治區拉薩市 | |
109 | 62 | 扎什倫布寺 | 明初至清 | 西藏自治區日喀則縣 | |
110 | 63 | 智化寺 | 明 | 北京市東城區 | |
111 | 64 | 塔爾寺 | 明 | 青海省湟中縣 | |
112 | 65 | 瀋陽故宮 | 清 | 遼寧省瀋陽市 | |
113 | 66 | 國子監 | 清 | 北京市東城區 | |
114 | 67 | 雍和宮 | 清 | 北京市東城區 | |
115 | 68 | 普寧寺 | 清 | 河北省承德市 | |
116 | 69 | 普樂寺 | 清 | 河北省承德市 | |
117 | 70 | 普陀宗乘之廟 | 清 | 河北省承德市 | |
118 | 71 | 須彌福壽之廟 | 清 | 河北省承德市 | |
119 | 72 | 武侯祠 | 清 | 四川省成都市 | |
120 | 73 | 杜甫草堂 | 清 | 四川省成都市 | |
121 | 74 | 拙政園 | 明、清 | 江蘇省蘇州市 | |
122 | 75 | 頤和園 | 清 | 北京市海淀區 | |
123 | 76 | 避暑山莊 | 清 | 河北省承德市 | |
124 | 77 | 留園 | 清 | 江蘇省蘇州市 | |
(四) 石刻及其他 (共11處) | |||||
編號 | 分類號 | 名 稱 | 時 代 | 地 址 | 備 注 |
125 | 1 | 西安碑林 | 漢至近代 | 陜西省西安市 | |
126 | 2 | 爨 寶子碑 | 東晉 | 雲南省曲靖縣 | |
127 | 3 | 爨 龍顏碑 | 南朝 | 雲南省陸良縣 | |
128 | 4 | 藥王山石刻 | 隋至明 | 陜西省銅川市 | |
129 | 5 | 段氏與三十七部會盟碑 | 大理(公元937-1094年) | 雲南省曲靖縣 | |
130 | 6 | 重修護國寺感應塔碑(西夏碑) | 西夏(公元1032-1227年) | 甘肅省武威縣 | |
131 | 7 | 蘇州文廟內宋代石刻 | 南宋 | 江蘇省蘇州市 | |
132 | 8 | 溪州銅柱 | 五代 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | |
133 | 9 | 峨眉山聖壽萬年寺銅鐵佛像 | 宋至明 | 四川省峨眉縣 | |
134 | 10 | 滄州鐵獅子 | 後周 | 河北省滄縣 | |
135 | 11 | 保聖寺羅漢塑像 | 北宋 | 江蘇省吳縣 | 舊傳為唐楊惠之塑 |
(五) 古 遺 址 (共26處) | |||||
編號 | 分類號 | 名 稱 | 時 代 | 地 址 | 備 注 |
136 | 1 | 週口店遺址 | 舊石器時代 | 北京市房山縣 | |
137 | 2 | 丁村遺址 | 舊石器時代 | 山西省臨汾縣 | |
138 | 3 | 仰韶村遺址 | 新石器時代 | 河南省澠池縣 | |
139 | 4 | 半坡遺址 | 新石器時代 | 陜西省西安市 | |
140 | 5 | 城子崖遺址 | 新石器時代 | 山東省章丘縣 | |
141 | 6 | 鄭州商代遺址 | 商 | 河南省鄭州市 | |
142 | 7 | 殷墟 | 殷 | 河南省安陽市 | |
143 | 8 | 豐鎬遺址 | 周 | 陜西省長安縣 | |
144 | 9 | 臨淄齊國故城 | 周 | 山東省益都縣 | |
145 | 10 | 曲阜魯國故城 | 周至漢 | 山東省曲阜縣 | |
146 | 11 | 侯馬晉國遺址 | 東周 | 山西省侯馬市 | |
147 | 12 | 楚紀南故城 | 東周 | 湖北省江陵縣 | |
148 | 13 | 鄭韓故城 | 東周 | 河南省新鄭縣 | |
149 | 14 | 趙邯鄲故城 | 戰國 | 河北省邯鄲市 | |
150 | 15 | 燕下都遺址 | 戰國 | 河北省易縣 | |
151 | 16 | 阿房宮遺址 | 秦 | 陜西省西安市 | |
152 | 17 | 漢長安城遺址 | 西漢 | 陜西省西安市 | |
153 | 18 | 漢魏洛陽故城 | 東漢至北魏 | 河南省洛陽市 | |
154 | 19 | 高昌故城 | 高昌(公元500 -640年) | 新疆維吾爾自治區吐魯番縣 | |
155 | 20 | 雅爾湖故城 | 高昌(公元500 -640年) | 新疆維吾爾自治區吐魯番縣 | |
156 | 21 | 大明宮遺址 | 唐 | 陜西省西安市 | |
157 | 22 | 太和城遺址 | 南詔(公元649—902年) | 雲南省大理白族自治州大理市 | 包括南詔德化碑 |
158 | 23 | 渤海國上京龍泉府遺址 | 渤海(公元698 -926年) | 黑龍江省寧安縣 | |
159 | 24 | 遼上京遺址 | 遼 | 內蒙古自治區巴林左旗 | |
160 | 25 | 遼中京遺址 | 遼 | 內蒙古自治區寧城縣 | |
161 | 26 | 古格王國遺址 | 西藏自治區扎達縣 | 約為公元十世紀前後 | |
(六) 古 墓 葬 (共19處) | |||||
編號 | 分類號 | 名 稱 | 時 代 | 地 址 | 備 注 |
162 | 1 | 黃帝陵 | 陜西省黃陵縣 | ||
163 | 2 | 孔林 | 東周 | 山東省曲阜縣 | |
164 | 3 | 秦始皇陵 | 秦 | 陜西省臨潼縣 | |
165 | 4 | 茂陵 | 西漢 | 陜西省興平縣 | 漢武帝劉徹墓 |
166 | 5 | 霍去病墓 | 西漢 | 陜西省興平縣 | |
167 | 6 | 遼陽壁畫墓群 | 漢至晉 | 遼寧省遼陽市 | |
168 | 7 | 洞溝古墓群 | 高句麗(公元前37-公元 668年) | 吉林省輯安縣 | 包括好大王碑 |
169 | 8 | 封氏墓群 | 北魏至隋 | 河北省吳橋縣 | |
170 | 9 | 昭陵 | 唐 | 陜西省乾縣 | 唐太宗李世民墓 |
171 | 10 | 乾陵 | 唐 | 陜西省乾縣 | 唐高宗李治與武則天合葬墓 |
172 | 11 | 順陵 | 唐 | 陜西省咸陽市 | 武則天之母楊氏墓 |
173 | 12 | 六頂山古墓群 | 渤海(公元698-926年) | 吉林省延邊朝鮮族自治州 敦化縣 | |
174 | 13 | 藏王墓 | 西藏自治區窮結縣 | 公元七世紀藏王松讚幹布等 藏王的墓葬 | |
175 | 14 | 王建墓 | 五代前蜀 | 四川省成都市 | |
176 | 15 | 岳飛墓 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
177 | 16 | 明孝陵 | 明 | 江蘇省南京市 | 明太祖朱元璋墓 |
178 | 17 | 十三陵 | 明 | 北京市昌平縣 | |
179 | 18 | 清東陵 | 清 | 河北省遵化縣 | |
180 | 19 | 清西陵 | 清 | 河北省易縣 |
【我要糾錯】責任編輯:曹曉軒
掃一掃在手機打開當前頁