當前位置: 首頁>> 工作動態>> 部門信息
 
鐵道部公佈2010年1月全國鐵路主要指標完成情況
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2010年02月20日   來源:鐵道部網站

2010年1月全國鐵路主要指標完成情況

指      標 計算單位  本年累計 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增減 期增減%
一、鐵路運輸          
  1.旅客發送量 萬人 12724 13281 -556 -4.2
  其中:國家鐵路 萬人 12583 13103 -519 -4.0
        非控股合資鐵路 萬人 109 152 -43 -28.2
        地方鐵路 萬人 32 27 5 19.6
  2.旅客週轉量 億人公里 692.32 765.27 -72.95 -9.5
  其中:國家鐵路 億人公里 688.99 761.67 -72.68 -9.5
        非控股合資鐵路 億人公里 2.93 3.29 -0.36 -10.9
        地方鐵路 億人公里 0.40 0.31 0.09 30.0
  3.日均裝車數 156349 134069 22280 16.6
  4.貨運總發送量 萬噸 30628 25954 4674 18.0
  其中:國家鐵路 萬噸 25591 21267 4324  20.3
        非控股合資鐵路 萬噸 3036 2574 461 17.9
        地方鐵路 萬噸 2001 2113 -112 -5.3
  ①貨物發送量 萬噸 30496 25888 4607 17.8
  其中:國家鐵路 萬噸 25460 21201 4258 20.1
        非控股合資鐵路 萬噸 3035 2574 461 17.9
        地方鐵路 萬噸 2001 2113 -112 -5.3
  ②行包發送量 萬噸 133 66 66 100.4
  其中:國家鐵路 萬噸 132 66 66 100.1
        非控股合資鐵路 萬噸 0.97 0.36 0.61 168.0
        地方鐵路 萬噸        
  5.貨運總週轉量 億噸公里 2336.24 1896.33 439.92 23.2
  其中:國家鐵路 億噸公里 2188.80 1767.29 421.50  23.9
        非控股合資鐵路 億噸公里 136.34 118.18 18.16 15.4
        地方鐵路 億噸公里 11.11 10.85 0.26 2.4
  ①貨物週轉量 億噸公里 2307.89 1882.16 425.74 22.6
  其中:國家鐵路 億噸公里 2160.47 1753.14 407.33 23.2
        非控股合資鐵路 億噸公里 136.32 118.17 18.14 15.4
        地方鐵路 億噸公里 11.11 10.85 0.26 2.4
  ②行包週轉量 億噸公里 28.35 14.17 14.18 100.1
  其中:國家鐵路 億噸公里 28.33 14.16 14.17 100.1
        非控股合資鐵路 億噸公里 0.03 0.01 0.02 159.4
        地方鐵路 億噸公里        
  6.總換算週轉量 億噸公里 3028.57 2661.60 366.97 13.8
  其中:國家鐵路 億噸公里 2877.79 2528.96 348.82 13.8
        非控股合資鐵路 億噸公里 139.27 121.47 17.80 14.7
        地方鐵路 億噸公里 11.51 11.16 0.35 3.1
二、固定資産投資 萬元 3218398 1855801 1362597 73.4
其中:基本建設投資 萬元 2337640 1526620 811020 53.1

    注:

    1.以上數據均為快報數。

    2.國家鐵路含控股合資公司。

    3.統計範圍不含港澳臺。

    鐵道部統計中心提供

 
 
 相關鏈結
· 鐵道部部長到成都、重慶等地區檢查指導春運工作
· 鐵道部:初二鐵路旅客發送量比初一增122.3萬人次
· 鐵道部:鐵路日發送旅客564.7萬人次 再創新高
· 鐵道部直屬機關舉行春節團拜會 劉志軍等出席
· 鐵道部:鐵路客流創今年春運12天以來的最高峰
· 鐵道部:春運第11天全國鐵路發送旅客519.2 萬人
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發佈 應急管理 服務信息