表1:2004年全國各地申請與授權排名及與上年同期對照表
申請
排名 地區 2004年 2003年 增長率
1 廣東 52201 43186 20.9%
2 浙江 25294 21463 17.8%
3 江蘇 23532 18393 27.9%
4 上海 20471 22374 -8.5%
5 北京 18402 17003 8.2%
6 山東 18388 15794 16.4%
7 台灣 17841 18112 -1.5%
8 遼寧 14695 13545 8.5%
9 天津 8406 6812 23.4%
10 湖北 7960 6635 20.0%
11 湖南 7693 6054 27.1%
12 福建 7498 7236 3.6%
13 四川 7260 7443 -2.5%
14 河南 6318 5261 20.1%
15 河北 5647 5623 0.4%
16 重慶 5171 4589 12.7%
17 黑龍江 4919 4972 -1.1%
18 吉林 3657 4267 -14.3%
19 陜西 3217 3421 -6.0%
20 安徽 2943 2676 10.0%
21 江西 2685 2434 10.3%
22 廣西 2202 2250 -2.1%
23 香港 2148 1816 18.3%
24 雲南 2132 1966 8.4%
25 山西 1949 1743 11.8%
26 新疆 1492 1473 1.3%
27 貴州 1486 1242 19.6%
28 內蒙古 1457 1393 4.6%
29 甘肅 910 961 -5.3%
30 寧夏 399 441 -9.5%
31 海南 375 445 -15.7%
32 青海 124 173 -28.3%
33 西藏 62 24 158.3%
34 澳門 9 18 -50.0%
授權
排名 地區 2004年 2003年 增長率
1 廣東 31446 29235 7.6%
2 浙江 15249 14402 5.9%
3 江蘇 11330 9840 15.1%
4 台灣 11031 11329 -2.6%
5 上海 10625 16671 -36.3%
6 山東 9733 9067 7.3%
7 北京 9005 8248 9.2%
8 遼寧 5749 5656 1.6%
9 福建 4758 5377 -11.5%
10 四川 4430 4051 9.4%
11 重慶 3601 2883 24.9%
12 河北 3407 3572 -4.6%
13 河南 3318 2961 12.1%
14 湖南 3281 3175 3.3%
15 湖北 3280 2871 14.2%
16 黑龍江 2809 2794 0.5%
17 天津 2578 2505 2.9%
18 吉林 2145 1690 26.9%
19 陜西 2007 1609 24.7%
20 安徽 1607 1610 -0.2%
21 香港 1495 1565 -4.5%
22 廣西 1272 1331 -4.4%
23 雲南 1264 1213 4.2%
24 山西 1189 1175 1.2%
25 江西 1169 1238 -5.6%
26 內蒙古 831 817 1.7%
27 新疆 792 752 5.3%
28 貴州 737 723 1.9%
29 甘肅 514 474 8.4%
30 寧夏 293 338 -13.3%
31 海南 278 296 -6.1%
32 青海 70 90 -22.2%
33 西藏 23 16 43.8%
34 澳門 12 14 -14.3%
注:上表中按 2004年的申請量、授權量排名
表2:2005年上半年全國各地專利申請與授權排名及其同比增長情況
申請
排名 地區 2005年上半年 2004年上半年 增長率
1 廣東 29068 25806 12.6%
2 浙江 17077 12270 39.2%
3 上海 12281 8874 38.4%
4 江蘇 12187 10579 15.2%
5 山東 10904 8456 28.9%
6 北京 10270 8470 21.3%
7 台灣 9880 9091 8.7%
8 遼寧 6078 6305 -3.6%
9 湖北 5466 3365 62.4%
10 福建 4183 4042 3.5%
11 四川 3951 3831 3.1%
12 河南 3437 3196 7.5%
13 湖南 3410 3461 -1.5%
14 天津 3386 3800 -10.9%
15 黑龍江 2898 2673 8.4%
16 河北 2873 3070 -6.4%
17 重慶 2374 2724 -12.8%
18 陜西 1747 1749 -0.1%
19 吉林 1719 2068 -16.9%
20 安徽 1516 1478 2.6%
21 江西 1244 1408 -11.6%
22 香港 1130 1114 1.4%
23 廣西 1070 1222 -12.4%
24 雲南 1039 1054 -1.4%
25 新疆 958 819 17.0%
26 貴州 954 657 45.2%
27 山西 865 994 -13.0%
28 甘肅 760 463 64.1%
29 內蒙古 676 841 -19.6%
30 海南 200 198 1.0%
31 寧夏 178 229 -22.3%
32 青海 101 56 80.4%
33 西藏 34 17 100.0%
34 澳門 12 2 500.0%
授權
排名 地區 2005年上半年 2004年上半年 增長率
1 廣東 19674 13793 42.6%
2 浙江 9687 6736 43.8%
3 江蘇 7120 5028 41.6%
4 上海 6299 4615 36.5%
5 台灣 6026 4743 27.1%
6 山東 5263 3843 37.0%
7 北京 5025 3754 33.9%
8 遼寧 3065 2488 23.2%
9 福建 2569 2054 25.1%
10 四川 2254 1970 14.4%
11 湖北 1958 1415 38.4%
12 重慶 1955 1479 32.2%
13 河南 1859 1316 41.3%
14 湖南 1850 1479 25.1%
15 河北 1801 1309 37.6%
16 黑龍江 1468 1260 16.5%
17 天津 1416 1063 33.2%
18 吉林 1029 899 14.5%
19 安徽 994 713 39.4%
20 陜西 979 891 9.9%
21 香港 869 633 37.3%
22 江西 751 413 81.8%
23 雲南 698 533 31.0%
24 廣西 664 553 20.1%
25 山西 631 445 41.8%
26 新疆 518 322 60.9%
27 內蒙古 446 326 36.8%
28 貴州 430 328 31.1%
29 甘肅 274 223 22.9%
30 寧夏 125 139 -10.1%
31 海南 95 159 -40.3%
32 青海 46 35 31.4%
33 西藏 16 4 300.0%
34 澳門 0 6 -100.0%
注:上表中按 2005年上半年三種專利的申請量、授權量排名
表3:2004年申請數量前10位地區申請狀況及排名
合計 發明 實用新型 外觀設計
地區 數量 排名 數量 排名 數量 排名 數量 排名
廣東 52201 1 8093 2 14682 1 29426 1
浙江 25294 2 3578 7 9021 5 12695 2
江蘇 23532 3 4423 5 9405 2 9704 3
上海 20471 4 6737 4 6131 8 7603 4
北京 18402 5 8608 1 6321 7 3473 8
山東 18388 6 3230 8 9385 3 5773 5
台灣 17841 7 6901 3 9119 4 1821 13
遼寧 14695 8 2907 9 7494 6 4294 6
天津 8406 9 4013 6 3142 13 1251 17
湖北 7960 10 1674 11 3953 9 2333 12
注:1.“發明”中,第 10名:湖南(1734)2.“實用新型”中,第 10名:河南(3448)3.“外觀設計”中,第 7名:福建(4124);第 9名:四川(2847);第 10名:重慶(2699)
表4:2005年上半年專利申請量前10位地區及排名
合計 發明 實用新型 外觀設計
地區 數量 排名 數量 排名 數量 排名 數量 排名
廣東 29068 1 4885 2 7743 1 16440 1
浙江 17077 2 2665 5 5283 3 9129 2
上海 12281 3 4145 4 3614 6 4522 4
江蘇 12187 4 2586 6 4713 4 4888 3
山東 10904 5 1830 7 5349 2 3725 5
北京 10270 6 5185 1 3342 8 1743 8
台灣 9880 7 4266 3 4687 5 927 13
遼寧 6078 8 1428 8 3404 7 1246 10
湖北 5466 9 811 12 2219 9 2436 6
福建 4183 10 554 17 1413 16 2216 7
注:1.“發明”中,第 9名:天津(1070),第 10名:湖南(1000)2.“實用新型”中,第 10名:河南(1795)3.“外觀設計”中,第 9名:四川(1553)
|