新華社北京5月23日電 截至北京時間23日17時,世界衛生組織確認全球44個國家和地區共有11168例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例86例。和前一天相比,新增確診病例134例,其中新增死亡病例1例。
以下是世界衛生組織發佈的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公佈的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 新增病例
墨西哥 75(80)3892 (4174) 0
美國 9 (9) 5764 (6552) 54
加拿大 1 (1) 719 (805) 0
哥斯達黎加1 (1) 20 (28) 0
日本 0 294 (317) 35
西班牙 0 113 (126) 2
英國 0 112 (117) 3
巴拿馬 0 73 (76) 4
智利 0 24 (24) 19
法國 0 16 (16) 0
德國 0 14 (17) 0
哥倫比亞 0 12 (12) 0
意大利 0 10 (18) 0
新西蘭 0 9 (9) 0
巴西 0 8 (9) 0
厄瓜多爾 0 8 (8) 7
澳大利亞 0 7 (13) 4
以色列 0 7 (7) 0
薩爾瓦多 0 6 (6) 0
秘魯 0 5 (16) 2
比利時 0 5 (7) 0
中國內地 0 5 (7) 0
古巴 0 4 (4) 0
危地馬拉 0 4 (4) 0
韓國 0 3 (6) 0
荷蘭 0 3 (3) 0
瑞典 0 3 (3) 0
中國香港 0 3 (4) 0
挪威 0 3 (3) 0
中國台灣 0 3 (6) 3
芬蘭 0 2 (2) 0
泰國 0 2 (2) 0
馬來西亞 0 2 (2) 0
土耳其 0 2 (2) 0
波蘭 0 2 (2) 0
奧地利 0 1 (1) 0
瑞士 0 1 (2) 0
丹麥 0 1 (1) 0
愛爾蘭 0 1 (1) 0
葡萄牙 0 1 (1) 0
阿根廷 0 1 (2) 0
印度 0 1 (1) 0
希臘 0 1 (1) 0
菲律賓 0 1 (1) 1
|