當前位置: 首頁>> 今日中國>> 中國要聞
 
截至6月22日14時全球甲型H1N1流感疫情最新數字
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2009年06月22日   來源:新華社

    新華社北京6月22日電 截至北京時間6月22日14時,世界衛生組織確認全球95個國家和地區共有44287例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例180例。

    以下是世界衛生組織發佈的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公佈的數字。

                      死亡病例     確診病例(包括死亡病例)

    墨西哥       113 (113) 7624(7624)

    美國        44 (45)  17855 (17855)

    加拿大       12 (11)  4905(5710)

    阿根廷       4  (7)   918 (1118)

    智利        2  (3)   3125(3125)

    危地馬拉      1  (1)   153 (153)

    哥斯達黎加     1  (1)   149 (149)

    多米尼加      1  (1)   93  (94)

    哥倫比亞      1  (2)   60  (68)

    英國        1  (1)   1752(2506)

    澳大利亞      0        2199(2330)

    日本        0        690 (846)

    中國(含香港、澳門)0        519 (737)

    泰國        0        518 (518)

    西班牙       0        512 (522)

    菲律賓       0        311 (311)

    巴拿馬       0        272 (330)

    德國        0        238 (275)

    以色列       0        219 (271)

    新西蘭       0        216 (303)

    薩爾瓦多      0        160 (160)

    秘魯        0        141 (141)

    法國        0        131 (147)

    尼加拉瓜      0        144 (157)

    洪都拉斯      0        108 (108)

    巴西        0        96  (180)

    意大利       0        88  (88)

    荷蘭        0        87  (91)

    厄瓜多爾      0        86  (144)

    韓國        0        84  (105)

    新加坡       0        77  (142)

    委內瑞拉      0        60  (60)

    中國台灣      0        60  (60)

    瑞典        0        43  (49)

    烏拉圭       0        36  (36)

    希臘        0        31  (31)

    印度        0        30  (30)

    埃及        0        29  (39)

    巴拉圭       0        27  (43)

    越南        0        27  (27)

    瑞士        0        27  (27)

    馬來西亞      0        23  (50)

    丹麥        0        22  (28)

    沙特阿拉伯     0        22  (34)

    土耳其       0        20  (20)

    比利時       0        19  (28)

    科威特       0        18  (24)

    特立尼達和多巴哥  0        18  (18)

    羅馬尼亞      0        18  (18)

    挪威        0        17  (20)

    愛爾蘭       0        16  (18)

    古巴        0        15  (15)

    牙買加       0        14  (14)

    芬蘭        0        13  (25)

    黎巴嫩       0        12  (12)

    巴林        0        12  (12)

    玻利維亞      0        11  (11)

    蘇裏南       0        11  (11)

    奧地利       0        8   (9)

    摩洛哥       0        8   (8)

    波蘭        0        7   (13)

    匈牙利       0        7   (7)

    捷克        0        5   (7)

    愛沙尼亞      0        5   (5)

    葡萄牙       0        5   (6)

    約旦河西岸和加沙  0        5   (5)

    開曼群島      0        4   (4)

    也門        0        4   (4)

    冰島        0        4   (4)

    巴巴多斯      0        4   (4)

    俄羅斯       0        3   (3)

    斯洛伐克      0        3   (3)

    阿曼        0        3   (3)

    卡塔爾       0        3   (3)

    約旦        0        2   (2)

    巴哈馬       0        2   (2)

    保加利亞      0        2   (3)

    盧森堡       0        2   (2)

    阿拉伯聯合酋長國  0        2   (2)

    塞浦路斯      0        1   (4)

    多米尼克      0        1   (1)

    烏克蘭       0        1   (1)

    斯裏蘭卡      0        1   (1)

    薩摩亞       0        1   (1)

    百慕大群島     0        1   (1)

    英屬維京群島    0        1   (1)

    法屬波利尼西亞   0        1   (1)

    法屬馬提尼克島   0        1   (1)

    英屬澤西島     0        1   (1)

    英屬馬恩島     0        1   (1)

    荷屬庫拉索島    0        3   (3)

    巴布亞新幾內亞   0        1   (1)

    老撾        0        1   (1)

    南非        0        1   (1)

    荷屬聖馬丁島    0        1   (1)

 
 
 相關鏈結
· 截至21日23時30分全球甲型H1N1流感疫情最新數字
· 全球甲型H1N1流感疫情最新數字 |國內疫情 |專題
· 圖表:全球甲型H1N1流感疫情報告
· 截至6月21日14時 全球甲型H1N1流感疫情最新數字
· 截至6月20日23時30分 全球甲型H1N1流感疫情數字
· 圖表:全球甲型H1N1流感疫情報告(截至6月20日14時)
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發佈 應急管理 服務信息