新華社北京5月18日電 以下是截至北京時間5月18日4時,世界衛生組織發佈的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公佈的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 66(68) 2895 (3102) (3954)
美國 4 (4) 4714 (4714) (0)
加拿大 1 (1) 496 (496) (0)
哥斯達黎加 1 (1) 9 (9) (128)
西班牙 0 103 (103) (23)
英國 0 82 (87) (3)
巴拿馬 0 54 (54) (29)
法國 0 14 (14) (24)
德國 0 14 (14) (19)
哥倫比亞 0 11 (11) (164)
意大利 0 9 (9) (0)
新西蘭 0 9 (9) (48)
巴西 0 8 (8) (18)
日本 0 7 (84) (0)
以色列 0 7 (7) (4)
薩爾瓦多 0 4(4) (0)
比利時 0 4 (5) (0)
韓國 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
危地馬拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (3) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中國內地 0 3 (3) (0)
中國香港 0 2 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬蘭 0 2 (2) (0)
泰國 0 2 (2) (0)
馬來西亞 0 2 (2) (0)
波蘭 0 1 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
秘魯 0 1 (1) (0)
厄瓜多爾 0 1 (1) (0)
印度 0 1 (1) (0)
土耳其 0 1 (1) (0)
智利 0 0 (1) (0)
|