2014年1月份社會服務統計月報
指 標 | 單 位 | 數 量 |
1.社會服務經費 | 億元 | 313.9 |
其中: 救災支出 | 億元 | 13.2 |
城市最低生活保障 | 億元 | 70.8 |
(1)城市最低生活保障金 | 億元 | 52.8 |
(2)城市最低生活保障對象臨時補助 | 億元 | 18.0 |
農村最低生活保障 | 億元 | 90.1 |
(1)農村最低生活保障金 | 億元 | 67.5 |
(2)農村最低生活保障對象臨時補助 | 億元 | 22.6 |
農村五保供養支出 | 億元 | 16.3 |
農村五保集中供養支出 | 億元 | 6.9 |
(1)農村五保集中供養生活保障金 | 億元 | 6.0 |
(2)農村五保集中供養生活保障對象臨時補助 | 億元 | 0.9 |
農村五保分散供養支出 | 億元 | 9.5 |
(1)農村五保分散供養生活保障金 | 億元 | 8.3 |
(2)農村五保分散供養生活保障對象臨時補助 | 億元 | 1.2 |
城市直接醫療救助支出 | 億元 | 8.5 |
資助參加醫療保險 | 億元 | 1.6 |
資助參加醫療合作 | 億元 | 4.8 |
撫恤事業費支出 | 億元 | 49.4 |
2.社會救濟 | ||
城市居民最低生活保障人數 | 萬人 | 2048.7 |
城市居民最低生活保障戶數 | 萬戶 | 1094.1 |
城市最低生活保障支出水平 | 元/人、月 | 257.7 |
農村居民最低生活保障人數 | 萬人 | 5366.6 |
農村居民最低生活保障戶數 | 萬戶 | 2928.2 |
農村最低生活保障支出水平 | 元/月、人 | 125.7 |
農村居民五保集中供養人數 | 萬人 | 180.9 |
農村居民五保分散供養人數 | 萬人 | 353.8 |
3.社會捐贈 | ||
累計社會捐贈款數 | 億元 | 3.2 |
4.福利彩票1-11月份累計銷售額 | 億元 | 158.3 |
5.優撫、安置 | ||
國家撫恤、補助各類優撫對象 | 萬人 | 943.7 |
累計接收軍隊離退休幹部 | 人 | 860 |
中國政府網
微博、微信