EN
https://www.gov.cn/

人力資源社會保障部通報2021年第三批拖欠農民工工資“黑名單”

2021-12-12 16:30 來源: 人力資源社會保障部網站
字號: 默認 超大 | 打印 |

2021年第三批拖欠農民工工資“黑名單”信息表
序號 單位名稱 統一社會信用代碼或工商註冊號 法定代表人或相關責任人姓名 法定代表人或自然人身份證件號碼 列入名單事由 列入日期
1 北京建禾建築勞務有限公司 91110228MA018WWB2R 李青杅 41292119******0025 拖欠10名勞動者勞動報酬12.3萬元 20210727
2 寧波市東望智慧系統工程有限公司上海分公司 91310118MA1JLLBAXR 顧笑也 33010319******1614 拖欠24名勞動者勞動報酬57.2萬元 20210706
3 上海東芙冷鍛製造股份有限公司 91310115132356412E 廖澤寰 31010619******0013 拖欠21名勞動者勞動報酬26.2萬元 20210818
4 上海曠日網絡科技有限公司 91310105MA1FWH1R0C 楊東 32070519******2012 拖欠28名勞動者勞動報酬61萬元 20210823
5 安徽安運建築勞務有限公司 91341222MA2U8LNB56 劉嚴奎 34212319******5072 拖欠29名勞動者勞動報酬16.5萬元 20210906
6 黃山市質尚裝飾工程有限公司 91341004MA2RTEN40X 胡發枝 34102119******9735 拖欠14名勞動者勞動報酬10.1萬元 20210727
7 濟南洪仁勞務有限公司 91370102MA3T7PYYXY 杜憲義 37098319******5315 拖欠40名勞動者勞動報酬45.2萬元 20210401
8 安徽柏林建築勞務有限公司 91340225590191993A 汪柏林 34262319******7514 拖欠90名勞動者勞動報酬391萬元 20210730
9 唐山裕耀建築工程有限公司 91130281MA0DANEH4R 肖春宇 13028119******0719 拖欠29名勞動者勞動報酬45.8萬元 20210804
10 河南致成建築勞務分包有限公司 914101007850878621 沈傳奎 41302419******5114 拖欠46名勞動者勞動報酬180萬元 20210803
11 武漢任重遠科技材料有限公司 91420113MA4KUNDH0Y 張前偉 42010119******0518 拖欠27名勞動者勞動報酬63.9萬元 20210803
12 廣州金盛製衣有限公司 91440101MA59TM3B1C 陳柏南 43252419******0613 拖欠26名勞動者勞動報酬15.9萬元 20210426
13 資中縣三鼎裝飾設計有限公司 91511025MA66TBHG0E 金偉 51065119******0311 拖欠22名勞動者勞動報酬23.1萬元 20210803
14 眉山市亞鑫機械鑄造有限公司 91511400MA692A7K23 李正剛 51112219******4171 拖欠32名勞動者勞動報酬22.2萬元 20210719
15 貴州夯安勞務有限公司 91522730MA6E16TA92 唐嵐 50010919******8612 拖欠10名勞動者勞動報酬38.3萬元 20210915

【我要糾錯】 責任編輯:朱英
掃一掃在手機打開當前頁