當前位置: 首頁>> 政務要聞>> 部門信息
 
海關總署:1至10月我國進出口規模接近去年全年
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2007年11月12日   來源:海關總署網站

資料圖片:我國進出口貿易總額的世界排名穩居第三位 新華社發

    記者從海關總署獲悉,國家在外貿領域的宏觀調控措施的成效進一步體現,10月份我國外貿出口增速比上月放慢了0.5個百分點,而進口增速則加快9.4個百分點,從而使1-10月的出口、進口增速分別比前9個月放緩、增長了0.6個百分點,貿易順差擴大勢頭持續放緩。

    據海關統計,今年1-10月我國外貿進出口總值17593.2億美元,比去年同期(下同)增長23.5%,增速與前9個月持平,進出口規模接近去年全年水平;其中出口9858.4億美元,增長26.5%;進口7734.8億美元,增長19.8%。1-10月貿易順差為2123.6億美元,增長59%,比前9個月的貿易順差增幅減緩10.2個百分點。

    海關統計顯示,10月份當月我國外貿進出口規模為1884億美元,增長23.6%;其中出口1077.3億美元,增長22.3%;進口806.7億美元,增長25.5%。10月份當月貿易順差為270.5億美元,增長13.5%。

    一般貿易出口增長減緩、進口增長加快。1-10月,我國一般貿易進出口7831.6億美元,增長28.6%。其中,出口4392.4億美元,增長30.8%,比前9個月放慢1.2個百分點;進口3439.2億美元,增長25.8%,比前9個月加快1.2個百分點。同期,加工貿易進出口7965.3億美元,增長18.5%。

    我與歐盟、美國的雙邊貿易值超過2千億美元。歐盟為我國第一大貿易夥伴,1-10月中歐雙邊貿易總額2875.2億美元,增長27.5%。美國為我國第二大貿易夥伴,中美雙邊貿易總值為2481.9億美元,增長15.7%。日本為我國第三大貿易夥伴,中日雙邊貿易總值1918.9億美元,增長14%。此外,1-10月我國對東盟、香港、韓國和台灣省的雙邊貿易值均超過千億美元,分別為1635.3億美元、1585.5億美元、1297億美元和1008.6億美元,分別增長25.9%、20.3%、19.1%和14.6%。

    據海關統計,1-10月,廣東、江蘇、上海等省市的外貿增速均在20%以上。其中廣東省進出口總值5133億美元,增長21.2%,佔同期全國進出口總值的29.2%,進出口總值繼續保持全國各省市第一。同期,江蘇、上海進出口總值分別為2843.6億美元和2296.7億美元,增幅分別為23.8%和24.2%,分別佔同期全國進出口總值的16.2%和13.1%,進出口總值分列全國各省區市第二、三。上述3省市進出口總值合計10273.3億美元,佔同期全國進出口總值的58.4%。

    在出口商品中,機電産品出口占主導地位,鋼材出口增勢明顯減緩。據海關統計,1-10月我國機電産品出口5622.4億美元,增長27.9%,佔同期出口總值的57%。其中,電器及電子産品出口2387.8億美元,增長31.7%;機械及設備出口1842.9億美元,增長24%。高新技術産品出口2778億美元,增長24.8%,增幅與前3季度持平。同期,傳統大宗商品中,服裝及衣著附件出口956億美元,增長22.9%,比前3季度放慢0.1個百分點;鞋類210.3億美元,增長16.1%,比前3季度放慢0.7個百分點;塑料製品120億美元,增長9.2%,比前3季度放慢0.8個百分點;箱包88.6億美元,增長23.4%,比前3季度放慢0.3個百分點。此外,1-10月我國鋼材出口5376萬噸,增長63.8%,比前3季度放慢9.5個百分點。

    在進口商品中,1-10月我國進口初級産品1935.6億美元,增長24.7%,佔同期我國進口總值的25%。其中進口大豆2454萬噸,增長4.5%。同期,進口工業製成品5799.2億美元,增長18.3%,佔同期我國進口總值的75%。其中進口機電産品4042.7億美元,增長16.5%,機電産品中的汽車進口24.4萬輛,增長36.9%。

2007年10月全國進出口總值表

       
      單位:億美元
當月 1至當月累計 當月 1至當月
  比去年同期增減±%
進出口總值 1883.97 17593.20 23.6 23.5
出口總值 1077.24 9858.45 22.3 26.5
進口總值 806.73 7734.75 25.5 19.8
進出口差額 (+ 出大於進;- 進大於出) 270.51 2123.69    

 2007年10月全國進口重點商品量值表

商品名稱 計量單位 當月 1至當月累計 2006年1至當月累計 累計比去年同期±%
數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
鮮、幹水果及堅果 87,816 56,135 1,145,440 669,888 1,099,063 559,868 4.2 19.7
穀物及穀物粉 萬噸 9 31,312 129 424,406 311 700,578 -58.6 -39.4
大豆 萬噸 285 1,154,015 2,454 8,515,597 2,348 6,131,020 4.5 38.9
食用植物油 萬噸 78 635,653 697 4,988,429 550 2,511,729 26.6 98.6
鐵礦砂及其精礦 萬噸 2,977 2,870,041 31,375 25,508,621 26,911 16,973,415 16.6 50.3
原油 萬噸 1,261 6,802,159 13,668 63,500,965 12,007 56,084,354 13.8 13.2
成品油 萬噸 219 1,218,268 2,902 13,148,383 3,186 13,582,670 -8.9 -3.2
肥料 萬噸 69 189,505 1,008 2,443,047 869 1,907,818 16.0 28.1
農藥 2,441 13,494 36,210 197,296 36,460 178,232 -0.7 10.7
初級形狀的塑料 萬噸 144 2,594,620 1,576 26,588,310 1,485 21,999,055 6.1 20.9
其中:
ABS樹脂 181,620 312,324 1,802,682 2,973,047 1,678,469 2,363,211 7.4 25.8
聚酯切片 23,168 29,622 250,688 309,449 166,251 199,892 50.8 54.8
天然橡膠(包括膠乳) 萬噸 16 315,221 135 2,622,977 132 2,522,348 2.4 4.0
合成橡膠(包括膠乳) 104,641 219,503 1,162,945 2,308,458 1,111,271 2,012,911 4.7 14.7
原木 萬立方米 297 433,354 3,168 4,504,551 2,678 3,184,993 18.3 41.4
鋸材 立方米 550,976 145,626 5,360,067 1,457,604 5,087,856 1,397,535 5.4 4.3
木質膠合板 萬立方米 2 11,611 21 120,080 27 126,910 -21.5 -5.4
紙漿 萬噸 65 451,627 707 4,569,269 672 3,623,042 5.2 26.1
紙及紙板(未切成形的) 萬噸 30 276,944 342 2,946,816 368 2,830,118 -7.3 4.1
紡織用合成纖維 萬噸 3 58,456 45 909,468 53 953,719 -16.5 -4.6
合成纖維紗線 萬噸 5 129,488 54 1,472,218 60 1,557,922 -9.8 -5.5
鋼坯及粗鍛件 萬噸 1 28,976 20 374,517 33 326,776 -39.1 14.6
鋼材 萬噸 121 1,443,326 1,419 17,103,431 1,553 16,265,539 -8.6 5.2
未鍛造的銅及銅材 204,424 1,582,838 2,331,873 16,287,207 1,680,546 9,797,960 38.8 66.2
廢銅 495,052 641,208 4,548,152 5,038,785 3,920,551 2,927,564 16.0 72.1
氧化鋁 萬噸 47 187,068 442 1,708,503 571 2,587,773 -22.6 -34.0
未鍛造的鋁及鋁材 77,725 318,036 797,950 3,134,676 1,006,677 3,116,452 -20.7 0.6
廢鋁 181,046 219,775 1,712,104 1,994,897 1,416,465 1,535,135 20.9 29.9
金屬加工機床 7,669 556,251 86,944 5,706,097 88,836 5,995,015 -2.1 -4.8
汽車和汽車底盤 23,227 852,929 244,016 8,378,040 178,241 5,923,835 36.9 41.4
飛機 15 560,785 222 7,317,554 249 8,476,121 -10.8 -13.7
*機電産品 - 43,591,254 - 404,269,494 - 347,031,666 - 16.5
*高新技術産品 - 25,297,378 - 233,715,850 - 200,409,117 -

    注: *“機電産品”和“高新技術産品”包括本表中已列名的有關商品,請讀者使用時注意。

2007年10月進出口商品貿易方式總值表(當月)

貿易方式 當月 當月  (%)
進出口 出口 進口 進出口 出口 進口
        188,397,323 107,723,989 80,673,333 23.6 22.3 25.5
一般貿易 79,133,081 44,889,052 34,244,029 27.7 21.2 37.2
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 12,311 11,302 1,008 -25.5 -0.1 -80.6
其他境外捐贈物資 88 - 88 -83.6 - -83.6
補償貿易 32 32 - - - -
來料加工裝配貿易 19,196,643 11,067,910 8,128,733 27.8 27.7 27.9
進料加工貿易 71,158,935 46,211,147 24,947,788 18.3 19.7 15.8
寄售代銷貿易 635 551 84 346.0 1777.5 -25.7
邊境小額貿易 2,278,918 1,439,594 839,324 52.8 38.3 86.3
加工貿易進口設備 217,310 - 217,310 22.4 - 22.4
對外承包工程出口貨物 400,863 400,863 - 49.1 49.1 -
租賃貿易 582,313 8,118 574,195 -44.4 24.0 -44.8
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 1,857,666 - 1,857,666 -2.5 - -2.5
出料加工貿易 9,688 4,204 5,484 144.9 151.5 140.1
易貨貿易 31 31 - -97.5 -95.6 -100.0
免稅外匯商品 643 - 643 124.2 - 124.2
保稅倉庫進出境貨物 5,590,131 1,878,350 3,711,781 43.0 73.4 31.3
保稅區倉儲轉口貨物 7,382,963 1,572,663 5,810,300 23.6 29.7 22.0
出口加工區進口設備 266,047 - 266,047 36.3 - 36.3
其他 309,026 240,172 68,854 38.7 42.9 25.7

2007年10月進出口商品貿易方式總值表(累計)

         
        單位:千美元
貿易方式 累計 累計  (%)
進出口 出口 進口 進出口 出口 進口
        1,759,320,138 985,844,777 773,475,361 23.5 26.5 19.8
一般貿易 783,156,012 439,237,955 343,918,057 28.6 30.8 25.8
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 201,201 174,607 26,595 -8.9 7.6 -54.6
其他境外捐贈物資 6,753 - 6,753 -64.0 - -64.0
補償貿易 391 391 - -53.1 -53.1 -
來料加工裝配貿易 166,540,687 93,826,063 72,714,624 24.1 24.8 23.1
進料加工貿易 629,996,437 403,464,996 226,531,441 17.3 20.6 11.9
寄售代銷貿易 5,426 4,050 1,376 25.9 148.4 -48.7
邊境小額貿易 17,028,108 10,799,429 6,228,678 29.6 36.5 19.1
加工貿易進口設備 2,771,465 - 2,771,465 16.1 - 16.1
對外承包工程出口貨物 4,045,503 4,045,503 - 70.9 70.9 -
租賃貿易 6,671,790 67,419 6,604,371 -5.5 -67.3 -3.7
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 21,480,050 - 21,480,050 -6.8 - -6.8
出料加工貿易 58,212 27,317 30,895 29.3 59.4 10.9
易貨貿易 8,697 4,207 4,490 -62.4 -76.4 -15.5
免稅外匯商品 4,567 - 4,567 -6.2 - -6.2
保稅倉庫進出境貨物 48,930,858 14,676,465 34,254,393 38.5 42.8 36.7
保稅區倉儲轉口貨物 72,130,276 17,507,528 54,622,747 29.1 49.9 23.6
出口加工區進口設備 3,560,886 - 3,560,886 9.9 - 9.9
其他 2,722,820 2,008,848 713,972 63.1 86.6 20.4

2007年10月進出口商品主要國別(地區)總值表

             
              單位:千美元
進口原産國(地) 進出口 出口 進口 累計同比(%)
出口最終目的國(地) 當月 1至當月累計 當月 1至當月累計 當月 1至當月累計 進出口 出口 進口
    188,397,323 1,759,320,138 107,723,989 985,844,777 80,673,333 773,475,361 23.5 26.5 19.8
其中:香港 17,089,323 158,545,198 15,971,442 148,199,077 1,117,881 10,346,121 20.3 20.6 16.5
  印度 3,297,727 30,460,455 2,223,363 19,274,277 1,074,364 11,186,178 53.1 66.4 34.5
 日本 19,942,934 191,889,766 8,764,058 82,735,248 11,178,876 109,154,518 14.0 10.9 16.4
  韓國 13,852,404 129,701,238 4,741,501 45,073,109 9,110,903 84,628,129 19.1 25.4 16.0
  台灣 11,167,600 100,862,066 1,847,446 19,039,489 9,320,154 81,822,577 14.6 12.3 15.2
  東南亞國家聯盟 17,014,236 163,533,196 7,809,547 75,283,419 9,204,689 88,249,777 25.9 31.4 21.5
 其中:印度尼西亞 1,973,164 20,561,302 959,212 10,186,611 1,013,952 10,374,692 32.5 35.1 30.0
       馬來西亞 4,055,103 37,236,457 1,550,305 14,067,640 2,504,798 23,168,817 23.7 28.0 21.2
       菲律賓 2,597,933 24,954,996 662,319 6,004,611 1,935,614 18,950,385 34.1 30.0 35.5
       新加坡 3,864,955 38,465,254 2,451,327 24,076,520 1,413,628 14,388,734 16.4 29.8 -0.7
       泰國 2,876,562 27,869,207 937,229 9,638,137 1,939,332 18,231,070 24.4 21.6 25.9
       越南 1,261,904 11,609,158 1,007,149 9,060,295 254,755 2,548,863 45.7 53.3 23.9
  歐洲聯盟 31,399,766 287,522,596 22,656,342 198,174,634 8,743,424 89,347,961 27.5 30.7 21.0
  其中:英國 3,735,193 31,953,777 3,081,924 25,753,089 653,269 6,200,687 28.8 31.8 17.7
       德國 8,427,203 75,793,644 4,801,312 39,246,917 3,625,891 36,546,727 19.2 20.2 18.2
       法國 2,929,935 26,721,231 1,878,111 16,311,138 1,051,824 10,410,093 32.6 50.1 12.2
       意大利 2,390,984 25,893,413 1,697,907 17,600,927 693,077 8,292,486 29.9 36.0 18.7
       荷蘭 4,590,877 36,833,988 4,158,093 32,868,023 432,784 3,965,965 34.9 35.3 32.0
  俄羅斯聯邦 4,420,145 39,353,004 2,982,556 23,427,653 1,437,589 15,925,351 41.9 83.1 6.7
  南非 1,190,450 11,668,338 737,233 6,125,800 453,217 5,542,538 48.1 32.1 70.9
  巴西 2,604,516 23,496,291 1,088,583 8,906,203 1,515,933 14,590,088 40.9 49.4 36.2
  加拿大 2,535,804 25,149,159 1,685,779 16,144,031 850,025 9,005,127 32.1 25.9 44.8
  美國 26,657,842 248,192,569 21,031,141 191,024,723 5,626,701 57,167,846 15.7 15.5 16.3
  澳大利亞 3,703,324 34,987,370 1,719,673 14,336,838 1,983,650 20,650,531 33.6 32.7 34.1
  新西蘭 312,377 3,011,633 197,855 1,744,975 114,522 1,266,658 26.1

前3季度進出口破1.5萬億美元 海關稅收5624億元

    記者從海關總署獲悉,今年前3季度我國外貿進出口總值15708.3億美元,比去年同期(下同)增長23.5%,增速比前8個月放慢0.5個百分點。其中,出口8782.4億美元,增長27.1%,比前8個月放慢了0.6個百分點;進口6925.9億美元,增長19.1%,比前8個月放慢了0.5個百分點。前3季度累計貿易順差為1856.5億美元,比前8個月的貿易順差增幅減緩2.1個百分點。

突擊出口導致我國貿易順差大幅攀升 增長60%以上

    海關總署的統計分析專家預計,今年上半年我國進出口總額將接近1萬億美元,比去年同期增長24%左右。貿易順差將超過千億美元,比去年同期增長60%以上。

海關統計顯示:我國外貿增幅連續5年保持20%以上

    海關總署10日公佈的進出口統計顯示,去年我國對外貿易規模高達17606.9億美元,比上年增長23.8%。我國對外貿易的發展增幅,已經連續5年保持在20%以上。

    2006年我國外貿比上年凈增的3387.8億美元,超過了1998年全年的進出口規模。2006年我外貿出口9690.8億美元,增長27.2%,同比回落1.2個百分點;進口7916.1億美元,增長20%,同比上升2.4個百分點。

 
 
 相關鏈結
· 海關總署:海運價格翻番助推鐵礦砂進口均價大增
· 海關總署:今年1-8月份我國乳製品進口量減價揚
· 海關總署:九月出口增速比前八月放緩4.9個百分點
· 海關總署就海關查驗問題答問:維護貨主合法權利
· 海關總署:出口退稅政策調整效果初顯 增幅回落
· 海關總署:在粵港實施來往香港公路車輛通關改革
 圖片圖表
 欄目推薦
領導活動 人事任免 網上直播 在線訪談 政務要聞 執法監管
最新文件 法律法規 央企在線 新聞發佈 應急管理 服務信息