EN
https://www.gov.cn/

國家郵政局公佈2018年5月郵政行業運行情況

2018-06-13 08:58 來源: 郵政局網站
字號: 默認 超大 | 打印 |

1-5月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成3071.7億元,同比增長22.9%;業務總量累計完成4520.2億元,同比增長29.9%。

5月份,全行業業務收入完成641.1億元,同比增長19%;業務總量完成1007.2億元,同比增長25.1%。

1-5月,郵政服務業務總量累計完成824.9億元,同比增長22.9%;郵政寄遞服務業務量累計完成99.3億件,同比增長2.7%;郵政寄遞服務業務收入累計完成165.5億元,同比增長14.5%。

5月份,郵政服務業務總量完成160.6億元,同比增長21.6%;郵政寄遞服務業務量完成20.5億件,同比增長2.7%;郵政寄遞服務業務收入完成31億元,同比增長12%。

1-5月,全國快遞服務企業業務量累計完成178.5億件,同比增長28.3%;業務收入累計完成2236.4億元,同比增長27%。其中,同城業務量累計完成41.1億件,同比增長27.1%;異地業務量累計完成133億件,同比增長28.1%;國際/港澳臺業務量累計完成4.4億件,同比增長47.4%。

5月,全國快遞服務企業業務量完成41.8億件,同比增長25.1%;業務收入完成497.8億元,同比增長22.2%。

1-5月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別佔全部快遞業務量的23%、74.5%和2.5%;業務收入分別佔全部快遞收入的15.1%、50.5%和10.9%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.3個百分點,異地快遞業務量的比重下降0.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重上升0.4個百分點。

1-5月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.4%、12%和7.6%,業務收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降了0.6個百分點,快遞業務收入比重下降了0.7個百分點;中部地區快遞業務量比重上升了0.2個百分點,快遞業務收入比重上升了0.2個百分點;西部地區快遞業務量比重上升了0.4個百分點,快遞業務收入比重上升了0.5個百分點。

1-5月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.4,較1-4月上升了0.3。

全國郵政行業發展情況表

指標名稱 單位 5月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業業務收入 億元 3071.7 641.1 22.9 19.0
  1、郵政寄遞服務 億元 165.5 31.0 14.5 12.0
  2、快遞業務 億元 2236.4 497.8 27.0 22.2
二、郵政行業業務總量 億元 4520.2 1007.2 29.9 25.1
    其中:郵政寄遞服務 萬件 992691.7 205231.1 2.7 2.7
          快遞業務 萬件 1784946.8 417842.2 28.3 25.1
          其中:同城 萬件 411123.1 90998.3 27.1 26.1
                異地 萬件 1329992.1 318389.4 28.1 24.7
                國際/港澳臺 萬件 43831.7 8454.5 47.4 28.1
    注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。

分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表

單位 快遞業務量累計(萬件) 同比增長(%) 快遞收入累計(萬元) 同比增長(%)
全國 1784946.8 28.3 22364210.5 27.0
北京 84456.6 7.1 1310160.9 24.7
天津 21174.1 9.1 336414.7 15.2
河北 60112.5 47.9 645223.4 49.7
山西 11203.0 31.3 141991.7 33.5
內蒙古 5715.3 46.5 119801.0 33.9
遼寧 24518.3 34.7 331935.2 33.6
吉林 7928.5 23.3 138375.6 23.8
黑龍江 11014.0 33.2 171467.2 34.2
上海 131702.0 22.8 3869625.4 27.0
江蘇 155441.5 24.3 1820524.2 27.8
浙江 342395.6 26.6 2860460.4 19.8
安徽 38461.2 25.1 404892.1 26.0
福建 75626.0 29.6 770671.1 32.9
江西 20453.3 34.9 239016.7 39.4
山東 76941.4 46.8 845816.0 38.9
河南 51233.0 32.5 551233.9 29.2
湖北 46126.6 28.8 533583.8 28.5
湖南 27701.6 33.5 301840.7 28.2
廣東 459028.6 29.8 5095619.6 23.1
廣西 16410.4 48.4 217560.8 37.0
海南 2911.9 21.3 69208.1 31.7
重慶 16020.2 39.1 216919.7 34.7
四川 50649.6 38.1 600025.2 44.0
貴州 7113.4 34.6 147479.9 37.4
雲南 10756.0 37.1 170195.3 33.1
西藏 241.5 28.1 8534.8 22.6
陜西 19934.2 23.2 248137.7 20.6
甘肅 3111.3 22.9 69223.7 34.0
青海 640.0 24.0 16362.1 17.6
寧夏 1861.4 35.9 30284.3 21.2
新疆 4063.8 25.5 81625.6 19.5

快遞業務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務量累計(萬件) 排名 城市 快遞業務量累計
(萬件)
1 廣州市 174672.1 26 長沙市 15059.2
2 上海市 131702.0 27 福州市 15050.7
3 深圳市 116624.0 28 紹興市 15021.1
4 金華(義烏)市 114279.5 29 濟南市 14973.1
5 杭州市 90753.6 30 青島市 14086.8
6 北京市 84456.6 31 西安市 13860.0
7 東莞市 48545.8 32 中山市 13389.1
8 蘇州市 44504.6 33 南通市 13231.9
9 成都市 36429.7 34 保定市 12360.3
10 泉州市 34543.2 35 瀋陽市 11904.0
11 溫州市 32099.2 36 湖州市 11374.8
12 揭陽市 31954.7 37 臨沂市 11226.8
13 武漢市 31084.5 38 廈門市 10464.6
14 南京市 27792.6 39 惠州市 9887.5
15 寧波市 27616.9 40 徐州市 9363.0
16 台州市 25922.4 41 南昌市 9210.5
17 鄭州市 23094.1 42 南寧市 8939.2
18 汕頭市 21484.4 43 宿遷市 8241.8
19 天津市 21174.1 44 常州市 8149.5
20 嘉興市 18482.9 45 哈爾濱市 7980.1
21 石家莊市 18258.5 46 廊坊市 7828.2
22 佛山市 17948.3 47 濰坊市 6968.8
23 無錫市 16503.8 48 昆明市 6958.9
24 合肥市 16494.1 49 大連市 5874.4
25 重慶市 16020.2 50 太原市 5668.3

快遞業務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業務收入累計
(萬元)
1 上海市 3869625.4 26 合肥市 167866.1
2 廣州市 1655642.3 27 長沙市 163946.0
3 深圳市 1640863.4 28 福州市 155836.5
4 北京市 1310160.9 29 廈門市 153039.0
5 杭州市 1088576.1 30 台州市 150043.2
6 金華(義烏)市 619107.4 31 中山市 148953.6
7 東莞市 615042.0 32 汕頭市 144218.6
8 蘇州市 589064.5 33 南通市 137886.9
9 成都市 395965.0 34 瀋陽市 136310.7
10 武漢市 344034.8 35 常州市 127836.5
11 天津市 336414.7 36 保定市 116939.3
12 南京市 325994.3 37 哈爾濱市 116463.7
13 寧波市 310679.7 38 南寧市 113927.9
14 泉州市 285495.5 39 紹興市 111785.9
15 鄭州市 272254.4 40 南昌市 111082.4
16 溫州市 246967.9 41 惠州市 110902.3
17 揭陽市 234545.7 42 大連市 104514.3
18 佛山市 230567.2 43 昆明市 101623.7
19 無錫市 221746.0 44 廊坊市 87296.6
20 重慶市 216919.7 45 長春市 83632.2
21 石家莊市 199015.6 46 臨沂市 80791.6
22 嘉興市 195648.1 47 湖州市 79833.7
23 青島市 191455.1 48 濰坊市 78913.8
24 濟南市 178552.6 49 徐州市 76889.6
25 西安市 176459.4 50 揚州市 66936.4郵政局

【我要糾錯】 責任編輯:朱英
掃一掃在手機打開當前頁